Россия. Премьер-Лига

Россия. Премьер-Лига сезон 2023/2024 статистика игроков
Россия. Премьер-Лига сезон 2023/2024 - свежая и актуальная статистика игроков чемпионата России. Кто больше всех забил и стал лучшим бомбардиром? А кого больше всех удаляли с поля и каков их средний возраст, тогда заходите на SOCCER.RU Особенно полезно если планируете делать ставки.
Команда
Все
  • Все
  • Лого АкронАкрон
  • Лого АрсеналАрсенал
  • Лого АхматАхмат
  • Лого БалтикаБалтика
  • Лого ДинамоДинамо
  • Лого ЗенитЗенит
  • Лого КраснодарКраснодар
  • Лого Крылья СоветовКрылья Советов
  • Лого ЛокомотивЛокомотив
  • Лого ОренбургОренбург
  • Лого Пари ННПари НН
  • Лого РостовРостов
  • Лого РубинРубин
  • Лого СочиСочи
  • Лого СпартакСпартак
  • Лого УралУрал
  • Лого ФакелФакел
  • Лого ЦСКАЦСКА
Позиция
Все
  • Все
  • Вратарь
  • Защитник
  • Полузащитник
  • Нападающий
Влияние игрока
Игрок Позиция Команда Игр
(в старте)
Очков
(всего)
За матч
(в старте)
201. РоссияВоробьёв Дмитрий Нап Оренбург 24 (22) 23/31 0.96 (0.91)
202. Гвинея-БиссауЗе Турбо Нап НН 24 (8) 23/30 0.96 (1)
203. РоссияКаккоев Никита Защ НН 26 (23) 23/30 0.88 (1)
204. РоссияМихайлов Ярослав Плз НН, Оренбург 23 (9) 23/30 1 (1.56)
205. ХорватияБистрович Кристиян Плз Балтика 23 (22) 23/26 1 (1)
206. ГрузияГагнидзе Лука Плз Динамо М 10 (1) 22/56 2.2 (1)
207. Кот-д'ИвуарСако Умар Защ Ростов 11 (11) 22/43 2 (2)
208. БразилияРоналдо Нап Ростов 12 (12) 22/43 1.83 (1.83)
209. СербияЧумич Никола Нап Рубин 11 (9) 22/42 2 (2.11)
210. РоссияСадулаев Лечи Плз Ахмат 14 (9) 22/35 1.57 (1.33)
211. БразилияШеттине Гильерме Нап Урал 25 (12) 22/30 0.88 (0.58)
212. РоссияКузьмин Максим Плз Балтика 26 (14) 22/26 0.85 (0.71)
213. СловенияДркушич Ванья Защ Сочи 23 (22) 22/24 0.96 (0.95)
214. РоссияКруговой Данил Защ Зенит 12 (5) 21/57 1.75 (1.8)
215. БразилияНино Защ Зенит 12 (12) 21/57 1.75 (1.75)
216. РоссияКомаров Иван Плз Ростов 16 (3) 21/43 1.31 (2)
217. УзбекистанАшурматов Рустамьон Защ Рубин 14 (8) 21/42 1.5 (0.63)
218. БеларусьКарпицкий Егор Нап Крылья Советов 10 (3) 21/41 2.1 (2.33)
219. РоссияСемёнов Андрей Защ Ахмат 18 (18) 21/35 1.17 (1.17)
220. БеларусьКовалев Юрий Плз Оренбург, Балтика 23 (17) 21/31 0.91 (1.18)
221. АргентинаФлорентин Сесар Плз Оренбург 24 (21) 21/31 0.88 (0.81)
222. БолгарияСтаматов Матео Защ НН 23 (16) 21/30 0.91 (1.06)
223. БразилияИтало Защ Урал 25 (23) 21/30 0.84 (0.78)
224. ЧилиЭнрикес Анджело Нап Балтика 26 (15) 21/26 0.81 (1.07)
225. РоссияЮсупов Артур Плз Сочи 23 (18) 21/24 0.91 (0.89)
226. РоссияМакарчук Артем Защ Сочи 28 (23) 21/24 0.75 (0.78)
227. БразилияПедро Нап Зенит 11 (4) 20/57 1.82 (3)
228. Коста-РикаУгальде Манфред Нап Спартак М 12 (9) 20/50 1.67 (1.67)
229. УкраинаИванисеня Дмитрий Плз Крылья Советов 15 (4) 20/41 1.33 (1)
230. Босния и ГерцеговинаЧеликович Ясмин Защ Ахмат 22 (22) 20/35 0.91 (0.91)
231. РоссияАгаларов Гамид Нап Ахмат 19 (5) 20/35 1.05 (2.2)
232. РоссияГогличидзе Лео Защ Оренбург 19 (17) 20/31 1.05 (1.12)
233. РоссияКухарчук Илья Плз НН 16 (5) 20/30 1.25 (1)
234. РоссияБевеев Мингиян Защ Урал 18 (11) 20/30 1.11 (1.18)
235. КонгоЭммерсон Защ Урал 18 (15) 20/30 1.11 (0.73)
236. ПортугалияКики Защ Урал 13 (10) 20/30 1.54 (1.3)
237. РоссияЖиров Александр Защ Балтика 19 (19) 20/26 1.05 (1.05)
238. РоссияБурмистров Никита Плз Сочи 24 (10) 20/24 0.83 (0.5)
239. БразилияСилвейра Мигел Плз Сочи 24 (6) 20/24 0.83 (0.5)
240. РоссияЛитвинов Вячеслав Защ Сочи 21 (12) 20/24 0.95 (0.67)
241. НигерияКобнан Мозес Дэвид Нап Краснодар 10 (2) 19/56 1.9 (2)
242. РоссияТесленко Егор Защ Рубин 10 (6) 19/42 1.9 (2.33)
243. ГвинеяМалиСиссе Ибрахима Плз Урал 22 (19) 19/30 0.86 (0.79)
244. РоссияМаргасов Тимофей Защ Сочи 20 (10) 19/24 0.95 (0.7)
245. СловенияКрамарич Мартин Плз Сочи 22 (22) 19/24 0.86 (0.86)
246. РоссияБразилияФернандес Марио Защ Зенит 12 (9) 18/57 1.5 (1.89)
247. БразилияГимараеш Артур Нап Зенит 11 (8) 18/57 1.64 (1.5)
248. БразилияВиктор Са Нап Краснодар 12 (9) 18/56 1.5 (1.56)
249. РоссияДивеев Игорь Защ ЦСКА 10 (9) 18/48 1.8 (2)
250. РоссияМухин Максим Плз ЦСКА 12 (10) 18/48 1.5 (1.6)
Очков (всего) - Очков команды с игроком/всего
За матч (в старте) - Очков за матч (в стартовом составе)