Хорватия. Первая лига

Хорватия. Первая лига сезон 2023/2024 статистика игроков
Хорватия. Первая лига сезон 2023/2024 - свежая и актуальная статистика игроков чемпионата Хорватии. Кто больше всех забил и стал лучшим бомбардиром? А кого больше всех удаляли с поля и каков их средний возраст, тогда заходите на SOCCER.RU Особенно полезно если планируете делать ставки.
Команда
Все
  • Все
  • Лого ВараждинВараждин
  • Лого ГорицаГорица
  • Лого ДинамоДинамо
  • Лого Истра 1961Истра 1961
  • Лого ЛокомотиваЛокомотива
  • Лого ОсиекОсиек
  • Лого РиекаРиека
  • Лого РудешРудеш
  • Лого Славен БелупоСлавен Белупо
  • Лого ХайдукХайдук
Позиция
Все
  • Все
  • Вратарь
  • Защитник
  • Полузащитник
  • Нападающий
Влияние игрока
Игрок Позиция Команда Игр
(в старте)
Очков
(всего)
За матч
(в старте)
101. ХорватияЧоп Дуйе Нап Локомотива Зг 22 (15) 33/51 1.5 (1.8)
102. ДанияАлександер Мунксгаард Защ Горица 28 (17) 33/41 1.18 (0.76)
103. ХорватияМиоч Бенедик Плз Славен Бп 32 (31) 33/33 1.03 (1.06)
104. ХорватияБосеч Антонио Защ Славен Бп 32 (30) 33/33 1.03 (1)
105. ХорватияБораш Марко Защ Славен Бп 34 (24) 33/33 0.97 (0.96)
106. ХорватияКалаица Бранимир Защ Локомотива Зг 24 (19) 32/51 1.33 (1.32)
107. ХорватияПрекодравац Марин Защ Осиек 19 (11) 31/57 1.63 (1.91)
108. УкраинаПетрусенко Александр Плз Истра 1961 29 (23) 31/41 1.07 (1.09)
109. ХорватияЛес Матео Защ Горица 23 (15) 31/41 1.35 (1.07)
110. АзербайджанЭмрели Махир Нап Динамо Зб 14 (4) 30/82 2.14 (2.25)
111. ХорватияМарич Мирко Нап Риека 15 (8) 30/74 2 (2.25)
112. Северная МакедонияТрайковски Александар Нап Хайдук 17 (9) 30/68 1.76 (1.78)
113. ХорватияЮришич Роко Защ Осиек 17 (17) 30/57 1.76 (1.76)
114. Северная МакедонияФетай Фета Плз Локомотива Зг 20 (2) 30/51 1.5 (2)
115. ХорватияХюйбер Лука Защ Истра 1961 23 (15) 30/41 1.3 (1.07)
116. ХорватияЛибер Адриан Плз Славен Бп, Славен Белупо 28 (17) 29/74 1.04 (1)
117. ХорватияЛисица Матео Нап Истра 1961 26 (9) 29/41 1.12 (1.11)
118. ХорватияШушак Иван Вр Славен Бп 29 (29) 29/33 1 (1)
119. ХорватияХалилович Тибор Плз Динамо Зб 10 (3) 28/82 2.8 (3)
120. ХорватияБогоевич Бруно Нап Риека 14 (8) 28/74 2 (1.88)
121. ХорватияЗапер Михаэль Плз Хайдук 13 (10) 28/68 2.15 (1.9)
122. АрменияМкртчян Степа Защ Осиек 14 (7) 28/57 2 (2)
123. ХорватияЖивкович Морено Защ Локомотива Зг, Динамо Зб 16 (16) 28/51 1.75 (1.75)
124. ХорватияШкаричич Лука Защ Вараждин 25 (11) 28/42 1.12 (1.36)
125. ХорватияШтркаль Томислав Нап Славен Бп 31 (28) 28/33 0.9 (0.96)
126. ХорватияШтефуль Даниэль Защ Славен Бп 30 (28) 28/33 0.93 (1)
127. ГанаАгбекпорну Михаэл Плз Славен Бп 28 (25) 28/33 1 (1)
128. ХорватияМелняк Дарио Защ Хайдук 13 (12) 27/68 2.08 (2)
129. ХорватияЦакташ Мийо Плз Осиек 17 (11) 27/57 1.59 (1.55)
130. АлбанияЧокай Энис Плз Осиек 15 (11) 27/57 1.8 (1.64)
131. ХорватияКривак Фабиан Плз Локомотива Зг 19 (10) 27/51 1.42 (1.4)
132. ХорватияКанюга Иван Плз Локомотива Зг 16 (6) 27/51 1.69 (2.17)
133. ЧерногорияРаспович Момчило Защ Горица 19 (18) 27/41 1.42 (1.5)
134. ХорватияМайсторович Валентино Плз Горица 19 (11) 27/41 1.42 (1.55)
135. Босния и ГерцеговинаШакота Матей Нап Славен Бп 27 (17) 27/33 1 (0.65)
136. ИранМохаррами Садег Защ Динамо Зб 13 (10) 26/82 2 (2)
137. A. Matković Осиек 18 (9) 26/57 1.44 (2)
138. ХорватияБелчар Леон Плз Вараждин 27 (18) 26/42 0.96 (0.89)
139. ХорватияВранькович Марко Нап Локомотива Зг 20 (12) 25/51 1.25 (1.58)
140. ХорватияНекич Иван Защ Вараждин 19 (10) 25/42 1.32 (1.1)
141. ХорватияЛусавец Карло Плз Вараждин 20 (15) 25/42 1.25 (1)
142. Босния и ГерцеговинаКадушич Адван Защ Истра 1961 25 (21) 25/41 1 (1)
143. ХорватияКапулица Лука Плз Горица 24 (4) 25/41 1.04 (0.25)
144. ХорватияПерич Дино Защ Динамо Зб 12 (11) 24/82 2 (2.09)
145. ХорватияЛепиница Иван Плз Славен Бп, Славен Белупо 24 (23) 24/74 1 (1.04)
146. ХорватияБрекало Йосип Плз Хайдук 14 (12) 24/68 1.71 (2)
147. ХорватияЭрцег Анте Нап Истра 1961 21 (19) 24/41 1.14 (0.95)
148. ШвецияЭконг Эммануэль Нап Истра 1961 21 (13) 24/41 1.14 (1.54)
149. ХорватияШутало Бошко Защ Динамо Зб 10 (8) 23/82 2.3 (2.13)
150. СловенияМатавж Тим Нап Горица 24 (13) 23/41 0.96 (1.15)
Очков (всего) - Очков команды с игроком/всего
За матч (в старте) - Очков за матч (в стартовом составе)