| Основной состав | ||
|---|---|---|
| В | 1 | |
| З | 12 | |
| З | 4 | |
| П | 14 | |
| З | 2 | |
| П | 8 | |
| З | 24 | |
| П | 10 | |
| П | 23 | |
| П | 11 | |
| Н | 7 | |
| Запасные игроки | ||
| В | 55 | |
| П | 16 | |
| П | 6 | |
| П | 25 | |
| П | 32 | |
| П | 28 | |
| Н | 9 | |
| Н | 18 | |
| Н | 17 | |
| Основной состав | ||
|---|---|---|
| В | 1 |
|
| З | 15 |
|
| З | 13 |
|
| З | 3 |
|
| З | 5 |
|
| П | 6 |
|
| П | 77 |
|
| П | 23 |
|
| Н | 8 |
|
| П | 55 |
|
| П | 11 |
|
| Запасные игроки | ||
| В | 41 |
|
| З | 4 |
|
| З | 16 |
|
| З | 12 |
|
| П | 30 |
|
| П | 9 |
|
| Н | 99 |
|
| Н | 10 |
|
| Н | 20 |
|
| Главный: |
|
|
25.01.26 |
|
1:1 |
|
|
|
20.10.25 |
|
0:0 |
|
|
|
14.12.24 |
|
2:3 |
|
|
|
25.08.24 |
|
3:2 |
|
|
|
06.05.24 |
|
0:0 |
|
|
|
08.01.24 |
|
1:1 |
|
|
|
04.09.23 |
|
1:2 |
|
|
|
11.02.23 |
|
2:1 |
|
|
|
22.10.22 |
|
0:2 |
|
|
|
09.01.22 |
|
0:2 |
|
| Чемпионская группа | И | В | Н | П | Мячи | О | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Маккаби Хф | 36 | 24 | 6 | 6 | 79:27 | 78 | ||
| 2 | Хапоэль БШ | 36 | 20 | 10 | 6 | 53:30 | 70 | ||
| 3 | Маккаби ТА | 36 | 20 | 9 | 7 | 63:38 | 69 | ||
| 4 | Маккаби Нт | 36 | 13 | 13 | 10 | 47:41 | 52 | ||
| 5 | Хапоэль ТА | 36 | 13 | 11 | 12 | 44:47 | 50 | ||
| 6 | Бней Сахнин | 36 | 13 | 10 | 13 | 33:43 | 49 | ||
| Лига Чемпионов (1-й раунд квалификации) | |||||||||
| Лига Конференций (2-й раунд квалификации) | |||||||||
| Группа вылета | И | В | Н | П | Мячи | О | |||
| 1 | Кирьят-Шмона | 33 | 14 | 8 | 11 | 48:39 | 50 | ||
| 2 | Хапоэль Хад | 33 | 11 | 9 | 13 | 34:43 | 42 | ||
| 3 | Ашдод | 33 | 12 | 3 | 18 | 37:52 | 39 | ||
| 4 | Бейтар | 33 | 9 | 10 | 14 | 35:43 | 37 | ||
| 5 | Хапоэль Хф | 33 | 9 | 8 | 16 | 36:47 | 35 | ||
| 6 | Хапоэль Иер | 33 | 8 | 9 | 16 | 25:41 | 33 | ||
| 7 | Маккаби Петах-Тиква | 33 | 6 | 9 | 18 | 34:49 | 27 | ||
| 8 | Ноф-ха-Галиль | 33 | 6 | 9 | 18 | 25:53 | 27 | ||
| Вылет из лиги | |||||||||
| И | В | Н | П | Мячи | О | ||||
| 1 | Маккаби Хф | 26 | 18 | 5 | 3 | 62:19 | 59 | ||
| 2 | Хапоэль БШ | 26 | 16 | 7 | 3 | 39:17 | 55 | ||
| 3 | Маккаби ТА | 26 | 16 | 5 | 5 | 48:31 | 53 | ||
| 4 | ![]() |
Бней Сахнин | 26 | 12 | 6 | 8 | 28:29 | 42 | |
| 5 | ![]() |
Маккаби Нт | 26 | 10 | 10 | 6 | 34:27 | 40 | |
| 6 | Хапоэль ТА | 26 | 10 | 8 | 8 | 36:31 | 38 | ||
| 7 | Хапоэль Хад | 26 | 9 | 9 | 8 | 22:28 | 36 | ||
| 8 | ![]() |
Кирьят-Шмона | 26 | 9 | 6 | 11 | 29:32 | 33 | |
| 9 | ![]() |
Хапоэль Хф | 26 | 8 | 6 | 12 | 33:37 | 30 | |
| 10 | Ашдод | 26 | 8 | 3 | 15 | 28:44 | 27 | ||
| 11 | ![]() |
Хапоэль Иер | 26 | 5 | 8 | 13 | 19:35 | 23 | |
| 12 | ![]() |
Бейтар | 26 | 5 | 7 | 14 | 23:36 | 22 | |
| 13 | ![]() |
Маккаби Петах-Тиква | 26 | 5 | 6 | 15 | 27:37 | 21 | |
| 14 | Ноф-ха-Галиль | 26 | 4 | 8 | 14 | 20:45 | 20 | ||
| Турнир определения чемпиона | |||||||||
| Турнир за сохранение места в лиге | |||||||||


| Влийтер Глеофило | 1:0 | 21’ |
| 13’ |
|
Сабаг Наор | ||
| 57’ |
|
Сайеф Кеннет | ||
| Шуа Ярден |
|
75’ | ||
| 84’ |
|
Цветкович Ненад |
| Вышел | Ушел | Вышел | Ушел | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 46’ | Авани Тимоти | Камахени Монтари | ||||
| 46’ | Засно Зохар | Бен-Закен Том | ||||
| 57’ | Хараш Шалев | Абу Акел Фирас | ||||
| 57’ | Билу Оз | Джабер Ата | ||||
| Зрихан Нив | Влийтер Глеофило | 62’ | ||||
| 63’ | Катаби Галь | Канаан Мохаммад | ||||
| Мара Камсо | Охана Майкл | 77’ | ||||
| Парадо Узиэль | Шуа Ярден | 83’ |
|
|
1 | Предупреждения | 3 |
|
Футбол @ Soccer.ru © 2000-2026
При использовании материалов гиперссылка на www.soccer.ru обязательна
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-68139 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 21 декабря 2016.
Главный редактор: Байдацкая О.С.
Телеграм | Вконтакте | Одноклассники | Комментарии | Результаты матчей | Скрыть счет







