





| № | Игрок | Возраст | Позиция | Игр | Голов | ГП | ЖК | КК | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 20 | Messo | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 7 | Rober | 24 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 0 | 9 | Vizuete Perez Jaime | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 27 | Корцевои Денис | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 30 | Морага Маркос | 21 | Был в запасе 2 раза | |||||
| 0 | 21 | Перера Икер | 22 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 1 | Каладо Альваро | 22 | Вратарь | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 13 | Симон Дани | 24 | Вратарь | Был в запасе 2 раза | ||||
| 0 | 4 | Garcia Martinez Miguel | 24 | Защитник | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 23 | Диаш Жоау | 24 | Защитник | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 3 | Хуанми | 32 | Защитник | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 12 | Шахид Валид | 24 | Защитник | Был в запасе 2 раза | ||||
| 0 | 5 | Эспинола Аксель | 21 | Защитник | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 15 | Munoz Cruz Jesus | 36 | Полузащитник | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 10 | Peque | 23 | Полузащитник | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 6 | Richi de Souza | 36 | Полузащитник | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 34 | Асангоно Нестор | 23 | Полузащитник | Был в запасе 1 раз | ||||
| 0 | 14 | Буэно Хавеьр | 30 | Полузащитник | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 8 | Гарсия Иван | 26 | Полузащитник | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 35 | Диз Хави | 21 | Полузащитник | Был в запасе 1 раз | ||||
| 0 | 11 | Хименес Марио | 23 | Полузащитник | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 33 | Эстебан Роберто | 21 | Полузащитник | Был в запасе 1 раз | ||||
| 0 | 24 | Алтубе Алекс | 28 | Нападающий | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 19 | Ауньон Анхель | 31 | Нападающий | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 22 | Вильяр Хесус | 24 | Нападающий | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
защитников: 5
полузащитников: 9
нападающих: 3