Forbes составил рейтинг самых дорогих футбольных клубов мира. Первое место второй год подряд занимает «Манчестер Юнайтед». За последний год стоимость манкунианского клуба увеличилась на 12 процентов.
«Манчестер Юнайтед» | $4,123 млрд |
«Реал» | $4,088 млрд |
«Барселона» | $4,064 млрд |
«Бавария» | $3,063 млрд |
«Манчестер Сити» | $2,474 млрд |
«Арсенал» | $2,474 млрд |
«Челси» | $2,062 млрд |
«Ливерпуль» | $1,944 млрд |
«Ювентус» | $1,472 млрд |
«Тоттенхэм» | $1,237 млрд |
ПСЖ | $971 млн |
«Боруссия» Дортмунд | $901 млн |
«Атлетико» | $848 млн |
«Вест Хэм» | $754 млн |
«Шальке» | $707 млн |
«Рома» | $618 млн |
«Милан» | $612 млн |
«Интер» | $606 млн |
«Лестер» | $500 млн |
«Наполи» | $471 млн |
В мае агентство Brand Finance опубликовало рейтинг самых дорогих футбольных брендов мира.