Уважаемые посетители сайта! Подведены итоги Fantasy за прошедший месяц.
Победителем стал ФК Уэска. Второе место занимает KWW19. Тройку замыкает ФК Галатасарай.
Команда | Очки | |
---|---|---|
1 | ФК Уэска | 530 |
2 | KWW19 | 521 |
3 | ФК Галатасарай | 515 |
4 | Uladim | 506 |
5 | Варяг | 482 |
6 | Maryia | 471 |
7 | Babcha | 464 |
8 | Reipas | 448 |
9 | Jnusia | 445 |
10 | bulls-fe | 434 |
11 | АЛМАЗ | 428 |
12 | Cucaraha | 425 |
13 | Зенит Москва | 415 |
14 | внучата- | 412 |
15 | Rosol | 410 |
16 | ИЗУМРУД | 388 |
17 | Команда Drynya | 385 |
18 | Нищеброды из Мадрида | 384 |
19 | ЯНТАРЬ | 373 |
20 | ФК Черная Звезда | 362 |
21 | Оборванцы из Мадрида | 361 |
22 | Сборная Украины | 358 |
23 | Space Rangers | 356 |
24 | Street Judges | 344 |
25 | В — 12 | 344 |
26 | Пуффендуйцы | 299 |
27 | Газонокосильщики | 295 |
28 | Шаровики | 287 |
29 | Асман | 252 |
30 | Владимир Голубятников Февраль 2023 | 248 |
Призы для победителей Fantasy: 1-е место — vip-статус на год, со 2-го по 10-е место — vip-статус на три месяца, с 11-е по 30-е — один месяц.
Также представляем вашему вниманию символическую сборную месяца, составленную из игроков, которые принесли в Fantasy наибольшее число очков.