Уважаемые посетители сайта! Подведены итоги Fantasy за прошедший месяц.
Победителем стал пользователь с командой под названием Uladim. Второе место занимает Maryia. Замыкает первую тройку KWW19.
Команда | Очки | |
---|---|---|
1 | Uladim | 405 |
2 | Maryia | 404 |
3 | KWW19 | 397 |
4 | Rosol | 388 |
5 | ФК АЛМАЗ | 384 |
6 | Babcha | 378 |
7 | ФК Уэска | 377 |
8 | bulls-il | 376 |
9 | ФК Галатасарай | 365 |
10 | ФК Черная Звезда | 357 |
11 | Варяг | 343 |
12 | внучата- | 338 |
13 | Зенит Москва | 337 |
14 | Шаровики | 335 |
15 | Jnusia | 331 |
16 | Сборная Украины | 329 |
17 | Команда Drynya | 326 |
18 | Оборванцы из Мадрида | 308 |
19 | В — 12 | 301 |
20 | ФК ИЗУМРУД | 291 |
21 | Пуффендуйцы | 278 |
22 | ФК РУБИН | 271 |
23 | Владимир Голубятников Февраль 2023 | 265 |
24 | Последний вервольф | 249 |
25 | Нищеброды из Мадрида | 248 |
26 | Cucaraha | 237 |
27 | Игорь Болдырев Март 2024 | 221 |
28 | Команда БАРСЕЛОНА | 212 |
29 | Газонокосильщики | 210 |
30 | Алое восстание ФК | 207 |
Призы для победителей Fantasy: 1-е место — vip-статус на год, со 2-го по 10-е место — vip-статус на три месяца, с 11-е по 30-е — один месяц.
Также представляем вашему вниманию символическую сборную месяца, составленную из игроков, которые принесли в Fantasy наибольшее число очков.