Отбор Евро

Отбор Евро 2023/2024 статистика игроков
Команда
Все
  • Все
  • Лого АвстрияАвстрия
  • Лого АзербайджанАзербайджан
  • Лого АлбанияАлбания
  • Лого АнглияАнглия
  • Лого АндорраАндорра
  • Лого АрменияАрмения
  • Лого БеларусьБеларусь
  • Лого БельгияБельгия
  • Лого БолгарияБолгария
  • Лого Босния и ГерцеговинаБосния и Герцеговина
  • Лого ВенгрияВенгрия
  • Лого ГибралтарГибралтар
  • Лого ГрецияГреция
  • Лого ГрузияГрузия
  • Лого ДанияДания
  • Лого ИзраильИзраиль
  • Лого ИрландияИрландия
  • Лого ИсландияИсландия
  • Лого ИспанияИспания
  • Лого ИталияИталия
  • Лого КазахстанКазахстан
  • Лого КипрКипр
  • Лого КосовоКосово
  • Лого ЛатвияЛатвия
  • Лого ЛитваЛитва
  • Лого ЛихтенштейнЛихтенштейн
  • Лого ЛюксембургЛюксембург
  • Лого МальтаМальта
  • Лого МолдавияМолдавия
  • Лого НидерландыНидерланды
  • Лого НорвегияНорвегия
  • Лого ПольшаПольша
  • Лого ПортугалияПортугалия
  • Лого РумынияРумыния
  • Лого Сан-МариноСан-Марино
  • Лого Северная ИрландияСеверная Ирландия
  • Лого Северная МакедонияСеверная Македония
  • Лого СербияСербия
  • Лого СловакияСловакия
  • Лого СловенияСловения
  • Лого ТурцияТурция
  • Лого УкраинаУкраина
  • Лого УэльсУэльс
  • Лого Фарерские островаФарерские острова
  • Лого ФинляндияФинляндия
  • Лого ФранцияФранция
  • Лого ХорватияХорватия
  • Лого ЧерногорияЧерногория
  • Лого ЧехияЧехия
  • Лого ШвейцарияШвейцария
  • Лого ШвецияШвеция
  • Лого ШотландияШотландия
  • Лого ЭстонияЭстония
Позиция
Все
  • Все
  • Вратарь
  • Защитник
  • Полузащитник
  • Нападающий
Влияние игрока
Игрок Позиция Команда Игр
(в старте)
Очков
(всего)
За матч
(в старте)
201. ВенгрияКеркеж Милош Защ Венгрия 7 (7) 15/18 2.14 (2.14)
202. ШотландияРобертсон Эндрю Защ Шотландия 6 (6) 15/17 2.5 (2.5)
203. ЛюксембургСантос Марвин Защ Люксембург 8 (5) 15/17 1.88 (1.8)
204. ШотландияТирни Киран Защ Шотландия 5 (5) 15/17 3 (3)
205. ШотландияГанн Ангус Вр Шотландия 6 (6) 15/17 2.5 (2.5)
206. ШотландияХики Аарон Защ Шотландия 6 (6) 15/17 2.5 (2.5)
207. ГрецияПелкас Димитриос Плз Греция 6 (6) 15/16 2.5 (2.5)
208. ГрецияЯкумакис Гиоргос Нап Греция 9 (3) 15/16 1.67 (2)
209. ХорватияИванушец Лука Нап Хорватия 5 (4) 15/16 3 (3)
210. АлбанияШвейцарияДжимсити Берат Защ Албания 7 (7) 15/15 2.14 (2.14)
211. УэльсУорд Дэнни Вр Уэльс 10 (10) 15/15 1.5 (1.5)
212. АлбанияЦикалеши Соколь Нап Албания 8 (7) 15/15 1.88 (2)
213. ЧехияСоучек Томаш Плз Чехия 8 (8) 15/15 1.88 (1.88)
214. ЧехияГолеш Томаш Защ Чехия 8 (8) 15/15 1.88 (1.88)
215. АлбанияАсани Джасир Нап Албания 8 (8) 15/15 1.88 (1.88)
216. УэльсАнглияРобертс Коннор Защ Уэльс 10 (10) 15/15 1.5 (1.5)
217. УэльсРодон Джо Защ Уэльс 10 (10) 15/15 1.5 (1.5)
218. ИзраильВейсманн Шон Нап Израиль 8 (3) 15/15 1.88 (2.33)
219. УэльсАмпаду Итан Защ Уэльс 10 (10) 15/15 1.5 (1.5)
220. АлбанияБайрами Недим Плз Албания 8 (7) 15/15 1.88 (2.14)
221. УэльсАнглияУилсон Гарри Плз Уэльс 10 (10) 15/15 1.5 (1.5)
222. ЧехияГложек Адам Нап Чехия 8 (5) 15/15 1.88 (2.6)
223. УэльсУильямс Неко Защ Уэльс 10 (9) 15/15 1.5 (1.67)
224. АлбанияАсллани Кристьян Плз Албания 8 (7) 15/15 1.88 (1.71)
225. АлбанияМитай Марио Защ Албания 7 (7) 15/15 2.14 (2.14)
226. РумынияБанку Никусор Защ Румыния 6 (6) 14/22 2.33 (2.33)
227. БельгияТилеманс Юри Плз Бельгия 6 (4) 14/20 2.33 (2)
228. УкраинаЗинченко Александр Защ Украина 8 (7) 14/20 1.75 (1.57)
229. АнглияРэшфорд Маркус Нап Англия 6 (3) 14/20 2.33 (3)
230. ВенгрияФранцияНего Лоик Защ Венгрия 6 (4) 14/18 2.33 (2)
231. ВенгрияШаллаи Роланд Нап Венгрия 6 (6) 14/18 2.33 (2.33)
232. ВенгрияВарга Барнабас Нап Венгрия 6 (4) 14/18 2.33 (2.5)
233. ЛюксембургЯнс Лоран Защ Люксембург 10 (7) 14/17 1.4 (1.29)
234. ШвейцарияЭльведи Нико Защ Швейцария 7 (7) 14/17 2 (2)
235. ЛюксембургМартинс Кристофер Плз Люксембург 9 (9) 14/17 1.56 (1.56)
236. ШотландияМакКлин Кенни Плз Шотландия 7 (1) 14/17 2 (1)
237. ПольшаФранковски Пшемыслав Плз Польша 8 (8) 14/17 1.75 (1.75)
238. ТурцияЙилмаз Барис Нап Турция 7 (5) 14/17 2 (2.2)
239. АлбанияХюсай Эльсеид Защ Албания 7 (7) 14/15 2 (2)
240. АлбанияСулейманов Таульянт Нап Албания 7 (4) 14/15 2 (2)
241. АлбанияРамадани Илбер Плз Албания 7 (7) 14/15 2 (2)
242. УэльсАнглияМепхэм Крис Защ Уэльс 9 (9) 14/15 1.56 (1.56)
243. ИзраильКаничовски Гавриэль Плз Израиль 10 (3) 14/15 1.4 (2)
244. СербияТадич Душан Нап Сербия 8 (7) 14/14 1.75 (2)
245. ГрузияКашия Гурам Защ Грузия 10 (10) 14/14 1.4 (1.4)
246. СербияГудель Неманья Плз Сербия 8 (8) 14/14 1.75 (1.75)
247. СербияЖивкович Андрия Нап Сербия 8 (6) 14/14 1.75 (1.83)
248. ИталияДоннарумма Джанлуиджи Вр Италия 8 (8) 14/14 1.75 (1.75)
249. ГрузияКвеквескири Ника Плз Грузия 8 (5) 14/14 1.75 (1)
250. ГрузияЗивзивадзе Буду Нап Грузия 8 (3) 14/14 1.75 (3)
Очков (всего) - Очков команды с игроком/всего
За матч (в старте) - Очков за матч (в стартовом составе)