Лига Европы

Лига Европы 2024/2025 статистика игроков
Команда
Все
  • Все
  • Лого АндерлехтАндерлехт
  • Лого АПОЭЛАПОЭЛ
  • Лого АяксАякс
  • Лого Бачка-ТополаБачка-Топола
  • Лого БешикташБешикташ
  • Лого Борац БЛБорац БЛ
  • Лого БотевБотев
  • Лого БрагаБрага
  • Лого ВикторияВиктория
  • Лого ВислаВисла
  • Лого ВойводинаВойводина
  • Лого ДинамоДинамо
  • Лого ЗираЗира
  • Лого КИ КлаксвикКИ Клаксвик
  • Лого КилмарнокКилмарнок
  • Лого Корвинул ХунедоараКорвинул Хунедоара
  • Лого Кривбасс-2020Кривбасс-2020
  • Лого ЛапиЛапи
  • Лого ЛАСКЛАСК
  • Лого ЛинкольнЛинкольн
  • Лого ЛуганоЛугано
  • Лого ЛудогорецЛудогорец
  • Лого Маккаби Петах-ТикваМаккаби Петах-Тиква
  • Лого Маккаби Тель-АвивМаккаби Тель-Авив
  • Лого МариборМарибор
  • Лого МольдеМольде
  • Лого Нью-СейнтсНью-Сейнтс
  • Лого ПакшПакш
  • Лого ПанатинаикосПанатинаикос
  • Лого ПаневежисПаневежис
  • Лого ПАОКПАОК
  • Лого ПартизанПартизан
  • Лого ПафосПафос
  • Лого ПетрокубПетрокуб
  • Лого РапидРапид
  • Лого РиекаРиека
  • Лого РужомберокРужомберок
  • Лого РФШРФШ
  • Лого СерветтСерветт
  • Лого Серкль БрюггеСеркль Брюгге
  • Лого СилькеборгСилькеборг
  • Лого ТоболТобол
  • Лого ТрабзонспорТрабзонспор
  • Лого УЭ Санта-КоломаУЭ Санта-Колома
  • Лого ФеренцварошФеренцварош
  • Лого ФКСБФКСБ
  • Лого ХартсХартс
  • Лого ЦелеЦеле
  • Лого Шемрок РоверсШемрок Роверс
  • Лого ШерифШериф
  • Лого ЭльфсборгЭльфсборг
  • Лого ЯгеллонияЯгеллония
Позиция
Все
  • Все
  • Вратарь
  • Защитник
  • Полузащитник
  • Нападающий
Влияние игрока
Игрок Позиция Команда Игр
(в старте)
Очков
(всего)
За матч
(в старте)
251. ТунисМахмуд Мохамед Плз Лугано 4 (3) 5/5 1.25 (1.33)
252. ХорватияИванович Франьо Плз Риека 4 (3) 5/5 1.25 (1.33)
253. ДанияТомасен Йенс Плз Эльфсборг 2 (0) 4/22 2 (0)
254. БразилияБамбу Робсон Защ Брага 2 (2) 4/14 2 (2)
255. ПортугалияЖоао Маркеш Плз Брага 2 (0) 4/14 2 (0)
256. БельгияВан дер Брюгген Ханнес Плз Серкль Брюгге 3 (2) 4/7 1.33 (2)
257. НидерландыВильена Тонни Плз Панатинаикос 2 (1) 4/7 2 (3)
258. ГрецияПортугалияЗека Плз Панатинаикос 2 (0) 4/7 2 (0)
259. БразилияВарлесон Вр Серкль Брюгге 3 (3) 4/7 1.33 (1.33)
260. ГрецияКоцирас Яннис Защ Панатинаикос 3 (3) 4/7 1.33 (1.33)
261. СловенияЧерин Адам Плз Панатинаикос 3 (3) 4/7 1.33 (1.33)
262. ЛитваУткус Эдгарас Защ Серкль Брюгге 3 (3) 4/7 1.33 (1.33)
263. БразилияТете Нап Панатинаикос 3 (0) 4/7 1.33 (0)
264. ГрецияВаяннидис Гиоргос Защ Панатинаикос 2 (1) 4/7 2 (3)
265. ПольшаПшибулько Каспер Нап Лугано 2 (1) 4/5 2 (3)
266. КолумбияОбрегон Хорхе Нап Риека 2 (1) 4/5 2 (1)
267. МароккоЭль Вафи Айман Защ Лугано 3 (3) 4/5 1.33 (1.33)
268. ГанаАлхассан Баба Плз ФКСБ 2 (1) 4/4 2 (3)
269. ХорватияСекулич Мартин Нап Ботев Пл 4 (0) 4/4 1 (0)
270. КамерунЭто'о Йенга Джеймс Плз Ботев Пл 4 (4) 4/4 1 (1)
271. ИталияН'Дур Чер Плз Бешикташ 2 (1) 4/4 2 (1)
272. Босния и ГерцеговинаЧавич Давид Нап Борац 4 (1) 4/4 1 (3)
273. Босния и ГерцеговинаКулашин Энвер Нап Борац 4 (3) 4/4 1 (0.33)
274. РумынияЛишандру Михай Плз ФКСБ 2 (1) 4/4 2 (3)
275. ЛатвияМакрекис Себраилс Плз Ференцварош 2 (2) 4/4 2 (2)
276. НигерияАкере Самуэль Нап Ботев Пл 4 (3) 4/4 1 (1.33)
277. Кот-д'ИвуарДиабате Сирики Защ Ботев Пл 4 (1) 4/4 1 (0)
278. РумынияЛефтер Штефан Вр Корвинул Хунедоара 4 (4) 4/4 1 (1)
279. РумынияЯкоб Флавий Нап Корвинул Хунедоара 3 (3) 4/4 1.33 (1.33)
280. РумынияЛупу Мариус Нап Корвинул Хунедоара 4 (3) 4/4 1 (1)
281. РумынияБраду Антонио Плз Корвинул Хунедоара 4 (2) 4/4 1 (1.5)
282. ТурцияХекимоглу Мустафа Эрхан Нап Бешикташ 2 (0) 4/4 2 (0)
283. НигерияНвачукву Кристиан Нап Ботев Пл 4 (3) 4/4 1 (1)
284. Босния и ГерцеговинаХрелья Дамир Плз Борац 4 (1) 4/4 1 (3)
285. Босния и ГерцеговинаХасукич Эсмир Нап Борац 2 (0) 4/4 2 (0)
286. ИталияИммобиле Чиро Нап Бешикташ 2 (2) 4/4 2 (2)
287. ТурцияГюнок Мерт Вр Бешикташ 2 (2) 4/4 2 (2)
288. РумынияБус Сергиу Нап Корвинул Хунедоара 4 (4) 4/4 1 (1)
289. БолгарияПопов Ивелин Плз Ботев Пл 4 (4) 4/4 1 (1)
290. НорвегияСвенссон Йонас Защ Бешикташ 2 (2) 4/4 2 (2)
291. НигерияУджа Энтони Нап Ботев Пл 4 (4) 4/4 1 (1)
292. СербияПешич Александар Нап Ференцварош 2 (1) 4/4 2 (3)
293. МолдавияРумынияЖардан Ион Защ Петрокуб 4 (4) 4/4 1 (1)
294. ЭквадорРоссияРамирес Кристиан Защ Ференцварош 2 (2) 4/4 2 (2)
295. ГвинеяКонте Антуан Защ Ботев Пл 4 (4) 4/4 1 (1)
296. БразилияПаулиста Габриэль Защ Бешикташ 2 (2) 4/4 2 (2)
297. НидерландыСуринамМисиджан Вирджил Нап Ференцварош 2 (1) 4/4 2 (3)
298. ВенгрияДибус Денеш Вр Ференцварош 2 (2) 4/4 2 (2)
299. ДР КонгоФранцияМасуаку Артур Защ Бешикташ 2 (2) 4/4 2 (2)
300. Босния и ГерцеговинаГраховац Срджан Плз Борац 4 (4) 4/4 1 (1)
Очков (всего) - Очков команды с игроком/всего
За матч (в старте) - Очков за матч (в стартовом составе)