Греция. Суперлига

Греция. Суперлига сезон 2024/2025 статистика игроков
Греция. Суперлига сезон 2024/2025 - свежая и актуальная статистика игроков чемпионата Греции. Кто больше всех забил и стал лучшим бомбардиром? А кого больше всех удаляли с поля и каков их средний возраст, тогда заходите на SOCCER.RU Особенно полезно если планируете делать ставки.
Команда
Все
  • Все
  • Лого АЕКАЕК
  • Лого АрисАрис
  • Лого АстерасАстерас
  • Лого АтромитосАтромитос
  • Лого ВолосВолос
  • Лого КалифеяКалифея
  • Лого ЛамияЛамия
  • Лого ЛевадиакосЛевадиакос
  • Лого ОлимпиакосОлимпиакос
  • Лого ОФИОФИ
  • Лого ПанатинаикосПанатинаикос
  • Лого ПанетоликосПанетоликос
  • Лого ПансерраикосПансерраикос
  • Лого ПАОКПАОК
Позиция
Все
  • Все
  • Вратарь
  • Защитник
  • Полузащитник
  • Нападающий
Влияние игрока
Игрок Позиция Команда Игр
(в старте)
Очков
(всего)
За матч
(в старте)
251. ГрецияГианнутсос Гиоргос Защ Ламия 24 (22) 14/16 0.58 (0.59)
252. СербияКостич Иван Вр Ламия 17 (17) 14/16 0.82 (0.82)
253. ГрецияАндруцос Танасис Плз Олимпиакос, ОФИ 11 (10) 13/66 1.18 (1.2)
254. ГондурасПальма Луис Плз Олимпиакос 6 (2) 13/66 2.17 (3)
255. ГерманияМакс Филипп Защ Панатинаикос 9 (5) 13/56 1.44 (1.2)
256. МароккоНидерландыАмрабат Нуреддин Нап АЕК 6 (3) 13/53 2.17 (2.33)
257. ПеруКальенс Александер Защ АЕК 7 (5) 13/53 1.86 (1.8)
258. ИспанияКарлос Хуан Защ Арис 9 (6) 13/51 1.44 (1.5)
259. ИзраильАбу Ханна Хоэль Защ Левадиакос 10 (9) 13/34 1.3 (1.11)
260. ГрецияХантакиас Димитрис Защ Пансерраикос, Ламия 15 (13) 13/32 0.87 (1)
261. ФранцияТаитиИзима-Мирен Николя Защ Калифея 19 (18) 13/25 0.68 (0.56)
262. ГрецияКайнургиос Никос Защ Калифея 15 (13) 13/25 0.87 (0.85)
263. ГрецияКоцирас Яннис Защ Панатинаикос 7 (4) 12/56 1.71 (2.5)
264. КамерунЗепп Мвондо Жан Жюль Плз Арис 4 (0) 12/51 3 (0)
265. ВенгрияАдам Мартин Нап Астерас 8 (7) 12/41 1.5 (1.29)
266. ГрецияЦакмакис Димитрис Защ Атромитос 9 (5) 12/38 1.33 (1.8)
267. ГрецияКонтурис Сотирис Плз Панетоликос 11 (3) 12/37 1.09 (1)
268. БразилияГабриэл Плз Пансерраикос 11 (8) 12/32 1.09 (1)
269. КипрКорреа Павлос Защ Волос 11 (9) 12/27 1.09 (1)
270. ГрецияАтанасакопулос Андреас Плз Ламия 18 (12) 12/16 0.67 (0.67)
271. БразилияСантос Густаво Нап Ламия 19 (18) 12/16 0.63 (0.61)
272. ГрецияНтой Андреас-Ричардос Защ Олимпиакос 6 (6) 11/66 1.83 (1.83)
273. ГрецияЦилулис Сотирис Плз АЕК 5 (0) 11/53 2.2 (0)
274. ГамбияКолли Омар Защ ПАОК 8 (6) 11/52 1.38 (1.17)
275. БразилияРодригес Дуду Нап Арис 5 (0) 11/51 2.2 (0)
276. ГрецияПлегас Константинос Плз Левадиакос 13 (4) 11/34 0.85 (0.5)
277. БельгияОмеонга Стефан Плз Пансерраикос 9 (7) 11/32 1.22 (1.43)
278. ГрецияСиабанис Мариос Вр Волос 9 (9) 11/27 1.22 (1.22)
279. ГрецияАсланидис Кирьякос Защ Волос 10 (3) 11/27 1.1 (1)
280. ЛатвияУлдрикис Робертс Нап Калифея 15 (7) 11/25 0.73 (0.57)
281. БразилияВиллиан Нап Олимпиакос 6 (2) 10/66 1.67 (3)
282. ГрецияНикас Гиоргос Плз Панатинаикос 4 (0) 10/56 2.5 (0)
283. ПеруПенья Серхио Плз ПАОК 5 (2) 10/52 2 (3)
284. СШАДжиочини Николас Нап Астерас 9 (5) 10/41 1.11 (1.2)
285. ВенесуэлаПалмезано Брайан Плз Атромитос 5 (0) 10/38 2 (0)
286. ГрецияХристопулос Яннис Защ ОФИ 9 (6) 10/36 1.11 (1)
287. БразилияВолней Фелтес Защ Пансерраикос 7 (7) 10/32 1.43 (1.43)
288. СербияТерзич Никола Плз Пансерраикос 11 (4) 10/32 0.91 (0.75)
289. ФинляндияСкрабб Симон Нап Волос 12 (9) 10/27 0.83 (0.56)
290. ГрецияЛампру Лазарос Плз Волос 13 (11) 10/27 0.77 (0.91)
291. ИсландияХерманссон Хьортур Защ Волос 12 (12) 10/27 0.83 (0.83)
292. ГрецияГелиос Йоаннис Вр Калифея 10 (9) 10/25 1 (1.11)
293. ЧехияГаноушек Мацей Защ Калифея 13 (8) 10/25 0.77 (0.75)
294. АргентинаМелладо Мигель Альберто Плз Калифея 9 (8) 10/25 1.11 (1.25)
295. ФранцияАльфарела Мигуэл Нап Калифея 10 (8) 10/25 1 (1.25)
296. ГрецияПортугалияЗека Плз Панатинаикос 4 (2) 9/56 2.25 (1.5)
297. ФранцияКот-д'ИвуарМейте Суалихо Плз ПАОК 7 (3) 9/52 1.29 (1)
298. ГрецияТумианис Константинос Защ ПАОК 3 (0) 9/52 3 (0)
299. МаврикийФранцияРоуз Линдсей Защ Арис 7 (2) 9/51 1.29 (1.5)
300. ФранцияАбанда Мфомо Лерой Плз ОФИ 11 (2) 9/36 0.82 (0)
Очков (всего) - Очков команды с игроком/всего
За матч (в старте) - Очков за матч (в стартовом составе)