Германия. 2-я Бундеслига

Германия. Бундеслига 2 сезон 2023/2024 статистика игроков
Германия. Бундеслига 2 сезон 2023/2024 - свежая и актуальная статистика игроков чемпионата Германии. Кто больше всех забил и стал лучшим бомбардиром? А кого больше всех удаляли с поля и каков их средний возраст, тогда заходите на SOCCER.RU Особенно полезно если планируете делать ставки.
Команда
Все
  • Все
  • Лого АйнтрахтАйнтрахт
  • Лого ВеенВеен
  • Лого ГамбургГамбург
  • Лого ГанзаГанза
  • Лого Ганновер-96Ганновер-96
  • Лого ГертаГерта
  • Лого Гройтер ФюртГройтер Фюрт
  • Лого КайзерслаутернКайзерслаутерн
  • Лого КарлсруэКарлсруэ
  • Лого МагдебургМагдебург
  • Лого НюрнбергНюрнберг
  • Лого ОснабрюкОснабрюк
  • Лого ПадерборнПадерборн
  • Лого Санкт-ПаулиСанкт-Паули
  • Лого ФортунаФортуна
  • Лого ХольштайнХольштайн
  • Лого Шальке-04Шальке-04
  • Лого ЭльверсбергЭльверсберг
Позиция
Все
  • Все
  • Вратарь
  • Защитник
  • Полузащитник
  • Нападающий
Влияние игрока
Игрок Позиция Команда Игр
(в старте)
Очков
(всего)
За матч
(в старте)
1. ГерманияВаль Хауке Защ Санкт-Паули 31 (30) 63/63 2.03 (2)
2. Босния и ГерцеговинаВасиль Никола Вр Санкт-Паули 32 (32) 63/63 1.97 (1.97)
3. ГерманияХартель Марсель Плз Санкт-Паули 32 (32) 63/63 1.97 (1.97)
4. ЭстонияМетс Карол Защ Санкт-Паули 30 (30) 61/63 2.03 (2.03)
5. ГерманияРозе Том Защ Хольштайн 30 (27) 60/61 2 (1.96)
6. ГерманияКастенмайер Флориан Вр Фортуна 32 (32) 59/59 1.84 (1.84)
7. ГерманияЭнгельхардт Янник Плз Фортуна 29 (27) 58/59 2 (2)
8. ГрецияСалиакас Манолис Защ Санкт-Паули 30 (30) 57/63 1.9 (1.9)
9. СербияИвезич Марко Плз Хольштайн 26 (20) 56/61 2.15 (2.05)
10. ГерманияРитцка Ларс Защ Санкт-Паули 27 (14) 55/63 2.04 (2.07)
11. ГерманияХолтби Льюис Плз Хольштайн 28 (22) 55/61 1.96 (1.95)
12. ГерманияПорат Финн Плз Хольштайн 27 (21) 55/61 2.04 (2.1)
13. ГерманияВейнер Тимон Вр Хольштайн 28 (28) 55/61 1.96 (1.96)
14. ЯпонияМачино Суто Нап Хольштайн 28 (24) 55/61 1.96 (1.88)
15. ГерманияРемберг Николай Плз Хольштайн 29 (14) 55/61 1.9 (1.57)
16. НидерландыВермей Винсент Нап Фортуна 29 (21) 55/59 1.9 (2.1)
17. ГерманияМефферт Йонас Плз Гамбург 31 (31) 55/55 1.77 (1.77)
18. ГерманияЭггештайн Йоханес Нап Санкт-Паули 27 (25) 54/63 2 (2.12)
19. АнглияАфолайан Оладапо Нап Санкт-Паули 29 (25) 54/63 1.86 (2)
20. АвстралияМеткалф Коннор Плз Санкт-Паули 28 (19) 54/63 1.93 (2.11)
21. ТунисСаад Элиас Нап Санкт-Паули 29 (24) 54/63 1.86 (1.88)
22. ГерманияКлаус Феликс Плз Фортуна 28 (26) 54/59 1.93 (1.96)
23. ГерманияБекер Тимо Защ Хольштайн 27 (25) 52/61 1.93 (1.84)
24. ГерманияТреу Филипп Защ Санкт-Паули 26 (17) 51/63 1.96 (2)
25. ГерманияЗиберт Джамил Защ Фортуна 24 (18) 51/59 2.13 (2.11)
26. ГамбияДжатта Бакери Плз Гамбург 30 (25) 51/55 1.7 (1.64)
27. ГерманияГлатцель Роберт Нап Гамбург 30 (28) 51/55 1.7 (1.68)
28. ГерманияЗандер Филипп Плз Хольштайн 23 (22) 50/61 2.17 (2.27)
29. ГерманияЯпонияАппелькамп Синта Плз Фортуна 23 (18) 50/59 2.17 (2.39)
30. ГрецияЦолис Христос Нап Фортуна 28 (26) 49/59 1.75 (1.77)
31. ГерманияДревес Патрик Вр Карлсруэ 31 (31) 49/49 1.58 (1.58)
32. ГерманияФабиан Шлосенер Нап Карлсруэ 31 (14) 49/49 1.58 (1.21)
33. ГерманияНебель Пол Плз Карлсруэ 30 (30) 49/49 1.63 (1.63)
34. ГерманияСкржыбски Стевен Нап Хольштайн 25 (22) 48/61 1.92 (1.91)
35. ГерманияЦиммерманн Маттиас Защ Фортуна 23 (23) 48/59 2.09 (2.09)
36. ШвецияСмит Эрик Плз Санкт-Паули 24 (24) 47/63 1.96 (1.96)
37. АвстралияИрвин Джексон Плз Санкт-Паули 25 (24) 47/63 1.88 (1.83)
38. ГерманияШульц Марвин Плз Хольштайн 24 (12) 47/61 1.96 (1.5)
39. ЯпонияТанака Ао Плз Фортуна 28 (22) 47/59 1.68 (1.59)
40. ГерманияОбердорф Тим Защ Фортуна 21 (13) 47/59 2.24 (2.23)
41. ФранцияДомпе Мамаду Нап Гамбург 26 (15) 47/55 1.81 (1.87)
42. ГерманияКляйн-Бекель Колин Защ Хольштайн 24 (24) 46/61 1.92 (1.92)
43. ИсландияЙоханессон Исак Плз Фортуна 27 (23) 46/59 1.7 (1.61)
44. ГерманияНимиц Йона Нап Фортуна 26 (4) 46/59 1.77 (0.5)
45. ШвейцарияМухейм Миро Защ Гамбург 26 (24) 46/55 1.77 (1.75)
46. НидерландыФерай Мануэль Плз Гамбург 28 (22) 46/55 1.64 (1.64)
47. ГанаКенигсдерффер Рансфорд Нап Гамбург 28 (14) 46/55 1.64 (1.86)
48. ГерманияЦилер Рон-Роберт Вр Ганновер-96 31 (31) 46/46 1.48 (1.48)
49. ГерманияКонте Сирлорд Нап Падерборн 31 (9) 46/46 1.48 (1.33)
50. ФранцияГавори Николя Защ Фортуна 24 (17) 45/59 1.88 (1.65)
Очков (всего) - Очков команды с игроком/всего
За матч (в старте) - Очков за матч (в стартовом составе)