Депортиво Муньис состав игроков

Футбольный клуб Депортиво Муньис состав игроков
Год основания: 1932 (92 года)
Город: АргентинаМуньис, Аргентина
Аргентина. Примера C Метро 2024. Апертура
  Команда И В Н П Мячи Раз Оч
 
1 Генерал Ламадрид (Буэнос-Айрес) Генерал Ламадрид (Буэнос-Айрес) 24 14 7 3 36:16 +20 49
2 Берасатеги (Буэнос-Айрес) Берасатеги (Буэнос-Айрес) 24 14 7 3 43:25 +18 49
3 Архентино Росарио (Росарио) Архентино Росарио (Росарио) 24 11 9 4 39:22 +17 42
4 Централ Кордоба (Кордоба) Централ Кордоба (Кордоба) 24 11 9 4 31:20 +11 42
5 Уркиса (Касерос) Уркиса (Касерос) 24 12 4 8 37:21 +16 40
6 Клайполе (Клайполе) Клайполе (Клайполе) 24 11 6 7 31:28 +3 39
7 Депортиво Эспаньол (Буэнос-Айрес) Депортиво Эспаньол (Буэнос-Айрес) 24 8 13 3 26:17 +9 37
8 Атлас (Хенераль Родригес) Атлас (Хенераль Родригес) 24 10 6 8 37:35 +2 36
9 Лухан (Лухан) Лухан (Лухан) 24 10 6 8 26:24 +2 36
10 Реал Пилар (Пилар) Реал Пилар (Пилар) 24 7 12 5 37:28 +9 33
11 Итусаинго (Итусаинго) Итусаинго (Итусаинго) 24 8 9 7 21:16 +5 33
12 Депортиво Муньис (Муньис) Депортиво Муньис (Муньис) 24 10 3 11 35:38 -3 33
13 Камбэкерес (Камбэкерес) Камбэкерес (Камбэкерес) 24 7 11 6 21:23 -2 32
14 Леандро Нисефоро Алем (Буэнос-Айрес) Леандро Нисефоро Алем (Буэнос-Айрес) 24 8 8 8 26:30 -4 32
15 Юпанки (Буэнос-Айрес) Юпанки (Буэнос-Айрес) 24 8 7 9 21:22 -1 31
16 Сентраль Бальестер (Сан-Мартин) Сентраль Бальестер (Сан-Мартин) 24 7 10 7 19:23 -4 31
17 Сентро Эспаньол (Буэнос-Айрес) Сентро Эспаньол (Буэнос-Айрес) 24 9 3 12 30:30 0 30
18 Эль Порвенир (Буэнос-Айрес) Эль Порвенир (Буэнос-Айрес) 24 8 6 10 27:30 -3 30
19 Мерседес (Мерседес) Мерседес (Мерседес) 24 6 9 9 18:29 -11 27
20 Викториано Аренас (Аренас) Викториано Аренас (Аренас) 24 5 11 8 20:23 -3 26
21 Пуэрто Нуэво (Пуэрто Нуэво) Пуэрто Нуэво (Пуэрто Нуэво) 24 5 9 10 25:33 -8 24
22 Барракас Боливар Барракас Боливар 24 5 8 11 21:35 -14 23
23 Депортиво Парагуайо (Парагуайо) Депортиво Парагуайо (Парагуайо) 24 5 5 14 13:29 -16 20
24 Лугано (Буэнос-Айрес) Лугано (Буэнос-Айрес) 24 3 6 15 15:37 -22 15
25 Хувентуд Унида (Буэнос-Айрес) Хувентуд Унида (Буэнос-Айрес) 24 2 8 14 11:32 -21 14
 
Переход в лигу выше
Аргентина. Примера C Метро 2024. Клаусура
  Команда И В Н П Мячи Раз Оч
 
1 Реал Пилар (Пилар) Реал Пилар (Пилар) 22 14 8 0 28:6 +22 50
2 Депортиво Эспаньол (Буэнос-Айрес) Депортиво Эспаньол (Буэнос-Айрес) 22 12 6 4 30:17 +13 42
3 Генерал Ламадрид (Буэнос-Айрес) Генерал Ламадрид (Буэнос-Айрес) 22 12 5 5 41:21 +20 41
4 Берасатеги (Буэнос-Айрес) Берасатеги (Буэнос-Айрес) 23 12 4 7 31:22 +9 40
5 Уркиса (Касерос) Уркиса (Касерос) 23 10 6 7 21:18 +3 36
6 Леандро Нисефоро Алем (Буэнос-Айрес) Леандро Нисефоро Алем (Буэнос-Айрес) 23 8 11 4 27:15 +12 35
7 Итусаинго (Итусаинго) Итусаинго (Итусаинго) 22 8 10 4 25:17 +8 34
8 Лухан (Лухан) Лухан (Лухан) 23 10 4 9 28:27 +1 34
9 Централ Кордоба (Кордоба) Централ Кордоба (Кордоба) 23 9 6 8 26:24 +2 33
10 Хувентуд Унида (Буэнос-Айрес) Хувентуд Унида (Буэнос-Айрес) 23 9 5 9 25:26 -1 32
11 Депортиво Муньис (Муньис) Депортиво Муньис (Муньис) 22 9 5 8 25:26 -1 32
12 Викториано Аренас (Аренас) Викториано Аренас (Аренас) 23 8 8 7 20:23 -3 32
13 Сентро Эспаньол (Буэнос-Айрес) Сентро Эспаньол (Буэнос-Айрес) 22 9 4 9 22:21 +1 31
14 Пуэрто Нуэво (Пуэрто Нуэво) Пуэрто Нуэво (Пуэрто Нуэво) 23 7 10 6 22:22 0 31
15 Клайполе (Клайполе) Клайполе (Клайполе) 23 8 6 9 28:20 +8 30
16 Сентраль Бальестер (Сан-Мартин) Сентраль Бальестер (Сан-Мартин) 23 8 6 9 23:31 -8 30
17 Барракас Боливар Барракас Боливар 22 8 5 9 17:24 -7 29
18 Атлас (Хенераль Родригес) Атлас (Хенераль Родригес) 22 7 6 9 22:23 -1 27
19 Эль Порвенир (Буэнос-Айрес) Эль Порвенир (Буэнос-Айрес) 22 5 10 7 12:14 -2 25
20 Камбэкерес (Камбэкерес) Камбэкерес (Камбэкерес) 22 4 11 7 11:17 -6 23
21 Лугано (Буэнос-Айрес) Лугано (Буэнос-Айрес) 23 5 8 10 23:38 -15 23
22 Юпанки (Буэнос-Айрес) Юпанки (Буэнос-Айрес) 24 6 5 13 21:41 -20 23
23 Архентино Росарио (Росарио) Архентино Росарио (Росарио) 23 5 6 12 26:29 -3 21
24 Мерседес (Мерседес) Мерседес (Мерседес) 23 3 7 13 12:28 -16 16
25 Депортиво Парагуайо (Парагуайо) Депортиво Парагуайо (Парагуайо) 23 2 8 13 16:32 -16 14
 
Переход в лигу выше