«Лугано» (Буэнос-Айрес) таблицы

Логотип футбольный клуб Лугано (Буэнос-Айрес)
Год основания: 1915 (109 лет)
Город: АргентинаБуэнос-Айрес, Аргентина
Стадион: Хосе Мария Мораньос  (1500)
Аргентина. Примера C Метро 2024. Апертура
  Команда И В Н П Мячи Раз Оч
 
1 Генерал Ламадрид (Буэнос-Айрес) Генерал Ламадрид (Буэнос-Айрес) 24 14 7 3 36:16 +20 49
2 Берасатеги (Буэнос-Айрес) Берасатеги (Буэнос-Айрес) 24 14 7 3 43:25 +18 49
3 Архентино Росарио (Росарио) Архентино Росарио (Росарио) 24 11 9 4 39:22 +17 42
4 Централ Кордоба (Кордоба) Централ Кордоба (Кордоба) 24 11 9 4 31:20 +11 42
5 Уркиса (Касерос) Уркиса (Касерос) 24 12 4 8 37:21 +16 40
6 Клайполе (Клайполе) Клайполе (Клайполе) 24 11 6 7 31:28 +3 39
7 Депортиво Эспаньол (Буэнос-Айрес) Депортиво Эспаньол (Буэнос-Айрес) 24 8 13 3 26:17 +9 37
8 Атлас (Хенераль Родригес) Атлас (Хенераль Родригес) 24 10 6 8 37:35 +2 36
9 Лухан (Лухан) Лухан (Лухан) 24 10 6 8 26:24 +2 36
10 Реал Пилар (Пилар) Реал Пилар (Пилар) 24 7 12 5 37:28 +9 33
11 Итусаинго (Итусаинго) Итусаинго (Итусаинго) 24 8 9 7 21:16 +5 33
12 Депортиво Муньис (Муньис) Депортиво Муньис (Муньис) 24 10 3 11 35:38 -3 33
13 Камбэкерес (Камбэкерес) Камбэкерес (Камбэкерес) 24 7 11 6 21:23 -2 32
14 Леандро Нисефоро Алем (Буэнос-Айрес) Леандро Нисефоро Алем (Буэнос-Айрес) 24 8 8 8 26:30 -4 32
15 Юпанки (Буэнос-Айрес) Юпанки (Буэнос-Айрес) 24 8 7 9 21:22 -1 31
16 Сентраль Бальестер (Сан-Мартин) Сентраль Бальестер (Сан-Мартин) 24 7 10 7 19:23 -4 31
17 Сентро Эспаньол (Буэнос-Айрес) Сентро Эспаньол (Буэнос-Айрес) 24 9 3 12 30:30 0 30
18 Эль Порвенир (Буэнос-Айрес) Эль Порвенир (Буэнос-Айрес) 24 8 6 10 27:30 -3 30
19 Мерседес (Мерседес) Мерседес (Мерседес) 24 6 9 9 18:29 -11 27
20 Викториано Аренас (Аренас) Викториано Аренас (Аренас) 24 5 11 8 20:23 -3 26
21 Пуэрто Нуэво (Пуэрто Нуэво) Пуэрто Нуэво (Пуэрто Нуэво) 24 5 9 10 25:33 -8 24
22 Барракас Боливар Барракас Боливар 24 5 8 11 21:35 -14 23
23 Депортиво Парагуайо (Парагуайо) Депортиво Парагуайо (Парагуайо) 24 5 5 14 13:29 -16 20
24 Лугано (Буэнос-Айрес) Лугано (Буэнос-Айрес) 24 3 6 15 15:37 -22 15
25 Хувентуд Унида (Буэнос-Айрес) Хувентуд Унида (Буэнос-Айрес) 24 2 8 14 11:32 -21 14
 
Переход в лигу выше
Аргентина. Примера C Метро 2024. Клаусура
  Команда И В Н П Мячи Раз Оч
 
1 Реал Пилар (Пилар) Реал Пилар (Пилар) 22 14 8 0 28:6 +22 50
2 Депортиво Эспаньол (Буэнос-Айрес) Депортиво Эспаньол (Буэнос-Айрес) 22 12 6 4 30:17 +13 42
3 Генерал Ламадрид (Буэнос-Айрес) Генерал Ламадрид (Буэнос-Айрес) 22 12 5 5 41:21 +20 41
4 Берасатеги (Буэнос-Айрес) Берасатеги (Буэнос-Айрес) 22 11 4 7 29:21 +8 37
5 Итусаинго (Итусаинго) Итусаинго (Итусаинго) 22 8 10 4 25:17 +8 34
6 Централ Кордоба (Кордоба) Централ Кордоба (Кордоба) 22 9 6 7 26:22 +4 33
7 Уркиса (Касерос) Уркиса (Касерос) 22 9 6 7 19:18 +1 33
8 Леандро Нисефоро Алем (Буэнос-Айрес) Леандро Нисефоро Алем (Буэнос-Айрес) 22 7 11 4 25:15 +10 32
9 Хувентуд Унида (Буэнос-Айрес) Хувентуд Унида (Буэнос-Айрес) 23 9 5 9 25:26 -1 32
10 Депортиво Муньис (Муньис) Депортиво Муньис (Муньис) 22 9 5 8 25:26 -1 32
11 Сентро Эспаньол (Буэнос-Айрес) Сентро Эспаньол (Буэнос-Айрес) 22 9 4 9 22:21 +1 31
12 Лухан (Лухан) Лухан (Лухан) 22 9 4 9 26:26 0 31
13 Клайполе (Клайполе) Клайполе (Клайполе) 22 8 6 8 28:19 +9 30
14 Сентраль Бальестер (Сан-Мартин) Сентраль Бальестер (Сан-Мартин) 22 8 6 8 23:29 -6 30
15 Викториано Аренас (Аренас) Викториано Аренас (Аренас) 22 7 8 7 18:22 -4 29
16 Барракас Боливар Барракас Боливар 22 8 5 9 17:24 -7 29
17 Пуэрто Нуэво (Пуэрто Нуэво) Пуэрто Нуэво (Пуэрто Нуэво) 22 6 10 6 20:22 -2 28
18 Атлас (Хенераль Родригес) Атлас (Хенераль Родригес) 22 7 6 9 22:23 -1 27
19 Эль Порвенир (Буэнос-Айрес) Эль Порвенир (Буэнос-Айрес) 22 5 10 7 12:14 -2 25
20 Камбэкерес (Камбэкерес) Камбэкерес (Камбэкерес) 22 4 11 7 11:17 -6 23
21 Юпанки (Буэнос-Айрес) Юпанки (Буэнос-Айрес) 23 6 5 12 21:39 -18 23
22 Архентино Росарио (Росарио) Архентино Росарио (Росарио) 22 5 6 11 25:27 -2 21
23 Лугано (Буэнос-Айрес) Лугано (Буэнос-Айрес) 22 4 8 10 22:38 -16 20
24 Мерседес (Мерседес) Мерседес (Мерседес) 22 3 7 12 11:26 -15 16
25 Депортиво Парагуайо (Парагуайо) Депортиво Парагуайо (Парагуайо) 22 2 8 12 15:30 -15 14
 
Переход в лигу выше