| Основной состав | ||
|---|---|---|
| В | 23 | |
| З | 4 |
Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Перехваты: 6 Выносы: 3 Желтые карточки: 1 Пасы: 29 Точность пасов: 21 Минут сыграно: 90 |
| З | 3 | |
| З | 6 |
Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 2 Блоки: 2 Перехваты: 2 Выносы: 3 Пасы: 25 Точность пасов: 15 Минут сыграно: 90 |
| П | 15 |
Фолов совершено: 3 Отборы: 1 Блоки: 1 Всего навесов: 3 Выносы: 2 Пасы: 15 Точность пасов: 10 Минут сыграно: 90 |
| Н | 5 |
Фолов совершено: 1 Отборы: 2 Всего навесов: 2 Точные навесы: 1 Перехваты: 2 Пасы: 19 Точность пасов: 10 Минут сыграно: 90 |
| П | 2 |
Фолов заработано: 2 Отборы: 1 Блоки: 1 Всего навесов: 4 Точные навесы: 3 Перехваты: 3 Выносы: 3 Пасы: 17 Точность пасов: 9 Минут сыграно: 90 |
| П | 8 |
Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Голов забито: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 2 Отборы: 1 Всего навесов: 1 Точные навесы: 1 Желтые карточки: 1 Пасы: 11 Точность пасов: 5 Минут сыграно: 62 |
| П | 7 |
Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 3 Перехваты: 1 Желтые карточки: 1 Пасы: 35 Точность пасов: 21 Минут сыграно: 73 |
| П | 22 |
Ударов всего: 3 Ударов в створ: 1 Фолов совершено: 2 Отборы: 1 Всего навесов: 5 Точные навесы: 3 Перехваты: 2 Желтые карточки: 1 Пасы: 20 Точность пасов: 13 Минут сыграно: 79 |
| Н | 19 |
Ударов всего: 1 Фолов совершено: 2 Отборы: 1 Красные карточки: 1 Пасы: 8 Точность пасов: 5 Минут сыграно: 50 |
| Запасные игроки | ||
| В | 12 | |
| В | 1 | |
| З | 13 | |
| З | 18 | |
| П | 16 | |
| П | 14 | |
| П | 17 | |
| П | 11 | |
| П | 10 | |
| Н | 9 | |
| Н | 20 | |
| Н | 21 | |
| Основной состав | ||
|---|---|---|
| В | 18 |
Голов пропущено: 1 Фолов заработано: 1 Выносы: 1 Спасений: 3 Пасы: 17 Точность пасов: 15 Минут сыграно: 90 |
| З | 13 |
Фолов заработано: 2 Отборы: 2 Перехваты: 3 Выносы: 5 Пасы: 106 Точность пасов: 94 Минут сыграно: 90 |
| П | 2 |
Офсайды: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 4 Желтые карточки: 1 Пасы: 30 Точность пасов: 24 Минут сыграно: 70 |
| П | 12 |
Офсайды: 1 Фолов заработано: 1 Перехваты: 1 Выносы: 1 Пасы: 22 Точность пасов: 18 Минут сыграно: 45 |
| З | 5 |
Фолов заработано: 2 Всего навесов: 4 Точные навесы: 2 Перехваты: 1 Желтые карточки: 1 Пасы: 53 Точность пасов: 43 Минут сыграно: 58 |
| З | 21 |
Ударов всего: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 2 Пасы: 66 Точность пасов: 59 Минут сыграно: 70 |
| Н | 10 |
Ударов всего: 4 Ударов в створ: 3 Голов забито: 1 Офсайды: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 2 Отборы: 1 Всего навесов: 1 Пасы: 35 Точность пасов: 30 Минут сыграно: 90 |
| П | 6 |
Ударов всего: 2 Ударов в створ: 1 Голов забито: 1 Отборы: 2 Всего навесов: 3 Перехваты: 3 Пасы: 91 Точность пасов: 79 Минут сыграно: 90 |
| П | 8 |
Голевые передачи: 1 Фолов заработано: 1 Отборы: 3 Пасы: 93 Точность пасов: 80 Минут сыграно: 90 |
| Н | 7 |
Ударов всего: 6 Ударов в створ: 3 Голов забито: 1 Голевые передачи: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Выносы: 1 Пасы: 24 Точность пасов: 21 Минут сыграно: 79 |
| П | 11 |
Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Голов забито: 1 Фолов заработано: 2 Отборы: 1 Всего навесов: 1 Пасы: 42 Точность пасов: 40 Минут сыграно: 90 |
| Запасные игроки | ||
| В | 23 |
|
| В | 1 |
|
| З | 20 |
Отборы: 1 Пасы: 24 Точность пасов: 23 Минут сыграно: 20 |
| З | 4 |
|
| З | 3 |
|
| П | 16 |
Отборы: 1 Пасы: 30 Точность пасов: 24 Минут сыграно: 32 |
| П | 19 |
|
| П | 22 |
|
| П | 15 |
Фолов заработано: 1 Перехваты: 2 Пасы: 33 Точность пасов: 30 Минут сыграно: 45 |
| П | 9 |
Всего навесов: 2 Пасы: 19 Точность пасов: 15 Минут сыграно: 20 |
| Н | 17 |
|
| Н | 14 |
Ударов всего: 1 Фолов заработано: 1 Пасы: 2 Точность пасов: 2 Минут сыграно: 11 |
|
|
16.11.25 |
|
4:1 |
|
|
|
05.09.25 |
|
0:4 |
|
|
|
12.10.21 |
|
2:1 |
|
|
|
06.06.17 |
|
1:1 |
|
|
|
10.10.09 |
|
3:1 |
|
|
|
10.09.08 |
|
1:2 |
|
| Группа: A | И | В | Н | П | Мячи | О | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
Сербия | 8 | 6 | 2 | 0 | 18:9 | 20 | |
| 2 | ![]() |
Португалия | 8 | 5 | 2 | 1 | 17:6 | 17 | |
| 3 | ![]() |
Ирландия | 8 | 2 | 3 | 3 | 11:8 | 9 | |
| 4 | ![]() |
Люксембург | 8 | 3 | 0 | 5 | 8:18 | 9 | |
| 5 | Азербайджан | 8 | 0 | 1 | 7 | 5:18 | 1 | ||
| Чемпионат мира | |||||||||
| Плей-офф | |||||||||
| Группа: B | И | В | Н | П | Мячи | О | |||
| 1 | Испания | 8 | 6 | 1 | 1 | 15:5 | 19 | ||
| 2 | Швеция | 8 | 5 | 0 | 3 | 12:6 | 15 | ||
| 3 | Греция | 8 | 2 | 4 | 2 | 8:8 | 10 | ||
| 4 | Грузия | 8 | 2 | 1 | 5 | 6:12 | 7 | ||
| 5 | Косово | 8 | 1 | 2 | 5 | 5:15 | 5 | ||
| Чемпионат мира | |||||||||
| Плей-офф | |||||||||
| Группа: C | И | В | Н | П | Мячи | О | |||
| 1 | ![]() |
Швейцария | 8 | 5 | 3 | 0 | 15:2 | 18 | |
| 2 | ![]() |
Италия | 8 | 4 | 4 | 0 | 13:2 | 16 | |
| 3 | Северная Ирландия | 8 | 2 | 3 | 3 | 6:7 | 9 | ||
| 4 | Болгария | 8 | 2 | 2 | 4 | 6:14 | 8 | ||
| 5 | Литва | 8 | 1 | 0 | 7 | 4:19 | 3 | ||
| Чемпионат мира | |||||||||
| Плей-офф | |||||||||
| Группа: D | И | В | Н | П | Мячи | О | |||
| 1 | Франция | 8 | 5 | 3 | 0 | 18:3 | 18 | ||
| 2 | ![]() |
Украина | 8 | 2 | 6 | 0 | 11:8 | 12 | |
| 3 | ![]() |
Финляндия | 8 | 3 | 2 | 3 | 10:10 | 11 | |
| 4 | БиГ | 8 | 1 | 4 | 3 | 9:12 | 7 | ||
| 5 | Казахстан | 8 | 0 | 3 | 5 | 5:20 | 3 | ||
| Чемпионат мира | |||||||||
| Плей-офф | |||||||||
| Группа: E | И | В | Н | П | Мячи | О | |||
| 1 | Бельгия | 8 | 6 | 2 | 0 | 25:6 | 20 | ||
| 2 | Уэльс | 8 | 4 | 3 | 1 | 14:9 | 15 | ||
| 3 | Чехия | 8 | 4 | 2 | 2 | 14:9 | 14 | ||
| 4 | Эстония | 8 | 1 | 1 | 6 | 9:21 | 4 | ||
| 5 | Беларусь | 8 | 1 | 0 | 7 | 7:24 | 3 | ||
| * - проход через Лигу Наций | |||||||||
| Чемпионат мира | |||||||||
| Плей-офф | |||||||||
| Группа: F | И | В | Н | П | Мячи | О | |||
| 1 | Дания | 10 | 9 | 0 | 1 | 30:3 | 27 | ||
| 2 | Шотландия | 10 | 7 | 2 | 1 | 17:7 | 23 | ||
| 3 | Израиль | 10 | 5 | 1 | 4 | 23:21 | 16 | ||
| 4 | Австрия | 10 | 5 | 1 | 4 | 19:17 | 16 | ||
| 5 | Фареры | 10 | 1 | 1 | 8 | 7:23 | 4 | ||
| 6 | Молдавия | 10 | 0 | 1 | 9 | 5:30 | 1 | ||
| * - проход через Лигу Наций | |||||||||
| Чемпионат мира | |||||||||
| Плей-офф | |||||||||
| Группа: G | И | В | Н | П | Мячи | О | |||
| 1 | Нидерланды | 10 | 7 | 2 | 1 | 33:8 | 23 | ||
| 2 | Турция | 10 | 6 | 3 | 1 | 27:16 | 21 | ||
| 3 | Норвегия | 10 | 5 | 3 | 2 | 15:8 | 18 | ||
| 4 | Черногория | 10 | 3 | 3 | 4 | 14:15 | 12 | ||
| 5 | Латвия | 10 | 2 | 3 | 5 | 11:14 | 9 | ||
| 6 | Гибралтар | 10 | 0 | 0 | 10 | 4:43 | 0 | ||
| Чемпионская группа | |||||||||
| Плей-офф | |||||||||
| Группа: H | И | В | Н | П | Мячи | О | |||
| 1 | ![]() |
Хорватия | 10 | 7 | 2 | 1 | 21:4 | 23 | |
| 2 | ![]() |
Россия | 10 | 7 | 1 | 2 | 19:6 | 22 | |
| 3 | Словакия | 10 | 3 | 5 | 2 | 17:10 | 14 | ||
| 4 | Словения | 10 | 4 | 2 | 4 | 13:12 | 14 | ||
| 5 | ![]() |
Кипр | 10 | 1 | 2 | 7 | 4:21 | 5 | |
| 6 | ![]() |
Мальта | 10 | 1 | 2 | 7 | 9:30 | 5 | |
| Чемпионат мира | |||||||||
| Плей-офф | |||||||||
| Группа: I | И | В | Н | П | Мячи | О | |||
| 1 | Англия | 10 | 8 | 2 | 0 | 39:3 | 26 | ||
| 2 | Польша | 10 | 6 | 2 | 2 | 30:11 | 20 | ||
| 3 | Албания | 10 | 6 | 0 | 4 | 12:12 | 18 | ||
| 4 | Венгрия | 10 | 5 | 2 | 3 | 19:13 | 17 | ||
| 5 | Андорра | 10 | 2 | 0 | 8 | 8:24 | 6 | ||
| 6 | Сан-Марино | 10 | 0 | 0 | 10 | 1:46 | 0 | ||
| Чемпионат мира | |||||||||
| Плей-офф | |||||||||
| Группа: J | И | В | Н | П | Мячи | О | |||
| 1 | Германия | 10 | 9 | 0 | 1 | 36:4 | 27 | ||
| 2 | Северная Македония | 10 | 5 | 3 | 2 | 23:11 | 18 | ||
| 3 | Румыния | 10 | 5 | 2 | 3 | 13:8 | 17 | ||
| 4 | Армения | 10 | 3 | 3 | 4 | 9:20 | 12 | ||
| 5 | Исландия | 10 | 2 | 3 | 5 | 12:18 | 9 | ||
| 6 | Лихтенштейн | 10 | 0 | 1 | 9 | 2:34 | 1 | ||
| Чемпионат мира | |||||||||
| Плей-офф | |||||||||
Все матчи


|
1 : 4 завершен 31 марта 2021, 21:45 среда |
||
![]() |
![]() |
|
|
Стадион Зимбру (Кишинев)
|
||

Футбол @ Soccer.ru © 2000-2026
При использовании материалов гиперссылка на www.soccer.ru обязательна
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-68139 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 21 декабря 2016.
Главный редактор: Байдацкая О.С.
Телеграм | Вконтакте | Одноклассники | Комментарии | Результаты матчей | Скрыть счет







