Представляем вашему вниманию обновленную версию рейтинга гонки за «Золотую бутсу». Отметим появление в первой десятке нападающего ПСЖ Неймара, который в последнем матче своей команды отметился дублем, и 34-летнего форварда «Сампдории» Фабио Квальяреллы, который даже в столь солидном возрасте регулярно пополняет свой голевой счет.
Первая десятка рейтинга выглядит следующим образом:
# | Игрок | Клуб | Голы | Коэффициент лиги | Очки |
---|---|---|---|---|---|
1 | Харри Кейн | «Тоттенхэм» | 21 | 2 | 42 |
2 | Эдинсон Кавани | ПСЖ | 21 | 2 | 42 |
3 | Чиро Иммобиле | «Лацио» | 20 | 2 | 40 |
4 | Лионель Месси | «Барселона» | 20 | 2 | 40 |
5 | Мохамед Салах | «Ливерпуль» | 18 | 2 | 36 |
6 | Роберт Левандовски | «Бавария» | 18 | 2 | 36 |
7 | Мауро Икарди | «Интер» | 18 | 2 | 36 |
8 | Жонас | «Бенфика» | 23 | 1,5 | 34,5 |
9 | Неймар | ПСЖ | 17 | 2 | 34 |
10 | Фабио Квальярелла | «Сампдория» | 16 | 2 | 32 |
*при равенстве очков места игроков в таблице ранжируются согласно коэффициенту забитых в среднем за игру мячей.