173835360023:00 завтра | Блэкберн Престон | | - - | | 3.25 | 3.80 | | | | 1.63 | 2.30 |
173841300015:30 1 Фев | Челтенхэм Честерфилд | | - - | | 3.35 | 2.32 | | | | 1.91 | 1.83 |
173841300015:30 1 Фев | Джиллингем Ноттс Каунти | | - - | | 3.40 | 2.12 | | | | 1.72 | 2.02 |
173842200018:00 1 Фев | Бромлей Гримсби Таун | | - - | | 3.45 | 3.90 | | | | 1.83 | 1.91 |
173842200018:00 1 Фев | Карлайл Юнайтед Суиндон Таун | | - - | | 3.20 | 2.83 | | | | 1.72 | 2.04 |
173842200018:00 1 Фев | Донкастер Роверс Милтон Кейнс Донс | | - - | | 3.55 | 4.05 | | | | 1.93 | 1.81 |
173842200018:00 1 Фев | Харрогейт Таун Кру Александра | | - - | | 3.25 | 2.20 | | | | 1.62 | 2.15 |
173842200018:00 1 Фев | Моркамб Флитвуд | | - - | | 3.25 | 2.22 | | | | 1.71 | 2.04 |
173842200018:00 1 Фев | Порт Вейл Аккрингтон Стэнли | | - - | | 3.60 | 4.60 | | | | 1.81 | 1.93 |
173842200018:00 1 Фев | Уолсолл Солфорд Сити | | - - | | 3.45 | 4.05 | | | | 1.72 | 2.00 |
173841300015:30 1 Фев | Барнсли Бёртон Альбион | | - - | | 4.00 | 5.40 | | | | 2.04 | 1.78 |
173841300015:30 1 Фев | Стивенидж Боро Эксетер | | - - | | 3.60 | 5.80 | | | | 1.67 | 2.20 |
173842200018:00 1 Фев | Блэкпул Чарльтон | | - - | | 3.20 | 3.00 | | | | 1.67 | 2.20 |
173842200018:00 1 Фев | Кэмбридж Юнайтед Уикомб Уондерерс | | - - | | 3.50 | 1.87 | | | | 1.82 | 1.98 |
173842200018:00 1 Фев | Кроули Таун Рексхэм | | - - | | 3.55 | 1.87 | | | | 1.86 | 1.94 |
173842200018:00 1 Фев | Лейтон Ориент Стокпорт Каунти | | - - | | 3.05 | 2.68 | | | | 1.60 | 2.35 |
173842200018:00 1 Фев | Нортгемптон Таун Хаддерсфилд Таун | | - - | | 3.60 | 1.76 | | | | 1.80 | 2.01 |
173842200018:00 1 Фев | Рединг Болтон Уондерерс | | - - | | 3.70 | 1.94 | | | | 2.22 | 1.67 |
173842200018:00 1 Фев | Шрюсбери Таун Мэнсфилд Таун | | - - | | 3.30 | 2.23 | | | | 1.74 | 2.09 |
173842200018:00 1 Фев | Уиган Атлетик Линкольн Сити | | - - | | 2.95 | 2.90 | | | | 1.49 | 2.63 |
173841300015:30 1 Фев | Ноттингем Форест Брайтон энд Хоув Альбион | | - - | | 3.45 | 2.95 | | | | 1.93 | 1.91 |
173842200018:00 1 Фев | Борнмут Ливерпуль | | - - | | 4.35 | 1.68 | | | | 2.77 | 1.46 |
173842200018:00 1 Фев | Эвертон Лестер Сити | | - - | | 3.70 | 4.65 | | | | 1.82 | 2.03 |
173842200018:00 1 Фев | Ипсвич Саутгемптон | | - - | | 3.75 | 3.90 | | | | 2.06 | 1.80 |
173842200018:00 1 Фев | Ньюкасл Юнайтед Фулхэм | | - - | | 4.20 | 4.75 | | | | 2.35 | 1.62 |
173843100020:30 1 Фев | Вулверхэмптон Астон Вилла | | - - | | 3.60 | 2.15 | | | | 2.22 | 1.69 |
173841300015:30 1 Фев | Оксфорд Юнайтед Бристоль Сити | | - - | | 3.15 | 2.35 | | | | 1.65 | 2.25 |
173841300015:30 1 Фев | Плимут Аргайл Вест Бромвич | | - - | | 3.90 | 1.69 | | | | 1.92 | 1.90 |
173841300015:30 1 Фев | Уотфорд Норвич Сити | | - - | | 3.40 | 2.77 | | | | 1.96 | 1.85 |
173842200018:00 1 Фев | Дерби Каунти Шеффилд Юнайтед | | - - | | 3.25 | 2.15 | | | | 1.65 | 2.25 |
173842200018:00 1 Фев | Халл Сити Сток Сити | | - - | | 3.50 | 4.15 | | | | 1.78 | 2.05 |
173842200018:00 1 Фев | Лидс Кардифф | | - - | | 5.30 | 11.50 | | | | 2.09 | 1.74 |
173842200018:00 1 Фев | Миллуолл КПР | | - - | | 3.15 | 3.75 | | | | 1.51 | 2.55 |
173842200018:00 1 Фев | Портсмут Бернли | | - - | | 3.45 | 1.77 | | | | 1.66 | 2.22 |
173842200018:00 1 Фев | Шеффилд Уэнсдей Лутон Таун | | - - | | 3.35 | 3.60 | | | | 1.72 | 2.12 |
173842200018:00 1 Фев | Суонси Сити Ковентри Сити | | - - | | 3.55 | 2.68 | | | | 1.84 | 1.96 |
173850480017:00 2 Фев | Брентфорд Тоттенхэм | | - - | | 4.00 | 3.15 | | | | 3.35 | 1.34 |
173850480017:00 2 Фев | Манчестер Юнайтед Кристал Пэлас | | - - | | 3.45 | 3.50 | | | | 2.01 | 1.85 |
173851380019:30 2 Фев | Арсенал Манчестер Сити | | - - | | 3.50 | 3.65 | | | | 2.08 | 1.80 |
173861280023:00 3 Фев | Челси Вест Хэм | | - - | | 5.75 | 7.35 | | | | 2.95 | 1.42 |
173861280023:00 3 Фев | Мидлсбро Сандерленд | | - - | | 3.45 | 3.05 | | | | 1.87 | 1.95 |
173878560023:00 5 Фев | Ньюкасл Юнайтед Арсенал | | - - | | 3.45 | 2.22 | | | | 2.00 | 1.81 |
173887200023:00 6 Фев | Ливерпуль Тоттенхэм | | - - | | 6.60 | 10.30 | | | | 3.80 | 1.26 |
173902680018:00 8 Фев | Манчестер Юнайтед Лестер Сити | | - - | | 5.60 | 8.50 | | | | 2.75 | 1.45 |
173902680018:00 8 Фев | Брайтон энд Хоув Альбион Челси | | - - | | 3.75 | 2.18 | | | | 2.50 | 1.53 |
173902680018:00 8 Фев | Ковентри Сити Ипсвич | | - - | | 3.55 | 2.43 | | | | 1.98 | 1.82 |
173902680018:00 8 Фев | Блэкберн Вулверхэмптон | | - - | | 3.90 | 1.80 | | | | 2.06 | 1.80 |
173902680018:00 8 Фев | Бирмингем Сити Ньюкасл Юнайтед | | - - | | 5.10 | 1.47 | | | | 2.55 | 1.51 |
173902680018:00 8 Фев | Плимут Аргайл Ливерпуль | | - - | | 8.35 | 1.17 | | | | 2.80 | 1.44 |
173902680018:00 8 Фев | Эвертон Борнмут | | - - | | 3.60 | 2.60 | | | | 2.10 | 1.75 |
173902680018:00 8 Фев | Астон Вилла Тоттенхэм | | - - | | 4.10 | 3.90 | | | | 2.62 | 1.49 |
173902680018:00 8 Фев | Саутгемптон Бернли | | - - | | 3.45 | 3.85 | | | | 1.80 | 2.08 |
173902680018:00 8 Фев | Донкастер Роверс Кристал Пэлас | | - - | | 5.70 | 1.28 | | | | | |
173902680018:00 8 Фев | Сток Сити Кардифф | | - - | | 3.55 | 3.30 | | | | 1.83 | 1.97 |
173902680018:00 8 Фев | Лидс Миллуолл | | - - | | 4.40 | 7.60 | | | | 1.80 | 2.06 |
173902680018:00 8 Фев | Престон Уикомб Уондерерс | | - - | | 3.45 | 3.20 | | | | 1.79 | 2.02 |
173902680018:00 8 Фев | Уиган Атлетик Фулхэм | | - - | | 6.00 | 1.27 | | | | 2.43 | 1.56 |
173902680018:00 8 Фев | Лейтон Ориент Манчестер Сити | | - - | | 12.30 | 1.10 | | | | 3.60 | 1.26 |
173938860022:30 12 Фев | Эвертон Ливерпуль | | - - | | 4.70 | 1.45 | | | | 2.17 | 1.70 |
173956320023:00 14 Фев | Брайтон энд Хоув Альбион Челси | | - - | | 3.70 | 2.25 | | | | | |
173962260015:30 15 Фев | Лестер Сити Арсенал | | - - | | 5.50 | 1.32 | | | | 2.40 | 1.58 |
173963160018:00 15 Фев | Фулхэм Ноттингем Форест | | - - | | 3.45 | 3.55 | | | | 1.80 | 2.00 |
173963160018:00 15 Фев | Саутгемптон Борнмут | | - - | | 4.20 | 1.65 | | | | 2.35 | 1.60 |
173963160018:00 15 Фев | Вест Хэм Брентфорд | | - - | | 3.60 | 2.85 | | | | 2.30 | 1.62 |
173964060020:30 15 Фев | Кристал Пэлас Эвертон | | - - | | 3.35 | 4.10 | | | | 1.70 | 2.15 |
173971440017:00 16 Фев | Ливерпуль Вулверхэмптон | | - - | | 7.80 | 13.00 | | | | | |
Коэффициенты не найдены |