174534840022:00 сегодня |  Манчестер Сити  Астон Вилла | | - - | | 4.20 | 4.02 | | | | 2.60 | 1.54 |
174543480022:00 завтра |  Арсенал  Кристал Пэлас | | - - | | 4.60 | 8.00 | | | | 1.95 | 1.85 |
174552030021:45 24 Апр |  Стивенидж Боро  Бирмингем Сити | | - - | | 3.62 | 1.88 | | | | 1.72 | 2.09 |
174560760022:00 25 Апр |  Сток Сити  Шеффилд Юнайтед | | - - | | 3.30 | 3.05 | | | | 1.75 | 2.12 |
174566700014:30 26 Апр |  Уимблдон  Порт Вейл | | - - | | 3.05 | 3.39 | | | | 1.52 | 2.42 |
174566700014:30 26 Апр |  Донкастер Роверс  Брэдфорд Сити | | - - | | 3.27 | 3.39 | | | | 1.71 | 2.07 |
174566880015:00 26 Апр |  Харрогейт Таун  Ноттс Каунти | | - - | | 3.87 | 1.75 | | | | 1.89 | 1.89 |
174567600017:00 26 Апр |  Бэрроу  Бромлей | | - - | | 3.42 | 3.53 | | | | 1.85 | 1.94 |
174567600017:00 26 Апр |  Челтенхэм  Карлайл Юнайтед | | - - | | 3.51 | 2.67 | | | | 1.83 | 1.95 |
174567600017:00 26 Апр |  Честерфилд  Моркамб | | - - | | 4.30 | 6.47 | | | | 2.01 | 1.78 |
174567600017:00 26 Апр |  Флитвуд  Ньюпорт Каунти | | - - | | 4.38 | 5.40 | | | | 2.02 | 1.76 |
174567600017:00 26 Апр |  Джиллингем  Суиндон Таун | | - - | | 3.30 | 2.66 | | | | 1.74 | 2.04 |
174567600017:00 26 Апр |  Милтон Кейнс Донс  Гримсби Таун | | - - | | 3.39 | 2.23 | | | | 1.86 | 1.93 |
174567600017:00 26 Апр |  Солфорд Сити  Колчестер | | - - | | 3.24 | 2.82 | | | | 1.64 | 2.19 |
174567600017:00 26 Апр |  Транмер Роверс  Кру Александра | | - - | | 3.42 | 3.07 | | | | 1.73 | 2.04 |
174567600017:00 26 Апр |  Уолсолл  Аккрингтон Стэнли | | - - | | 4.00 | 6.50 | | | | 1.76 | 2.04 |
174568410019:15 26 Апр |  Кристал Пэлас  Астон Вилла | | - - | | 3.47 | 2.29 | | | | 1.86 | 2.03 |
174566700014:30 26 Апр |  Бристоль Роверс  Рединг | | - - | | 3.46 | 2.46 | | | | 2.00 | 1.83 |
174566700014:30 26 Апр |  Лейтон Ориент  Уикомб Уондерерс | | - - | | 3.21 | 2.44 | | | | 1.71 | 2.14 |
174567600017:00 26 Апр |  Барнсли  Шрюсбери Таун | | - - | | 4.49 | 5.22 | | | | 2.25 | 1.65 |
174567600017:00 26 Апр |  Бёртон Альбион  Кэмбридж Юнайтед | | - - | | 3.70 | 4.01 | | | | 1.87 | 1.94 |
174567600017:00 26 Апр |  Кроули Таун  Нортгемптон Таун | | - - | | 3.79 | 3.68 | | | | 2.10 | 1.74 |
174567600017:00 26 Апр |  Эксетер  Хаддерсфилд Таун | | - - | | 3.48 | 2.16 | | | | 1.76 | 2.07 |
174567600017:00 26 Апр |  Петерборо Юнайтед  Болтон Уондерерс | | - - | | 3.84 | 2.46 | | | | 2.35 | 1.59 |
174567600017:00 26 Апр |  Стокпорт Каунти  Линкольн Сити | | - - | | 3.42 | 4.44 | | | | 1.65 | 2.20 |
174567600017:00 26 Апр |  Уиган Атлетик  Блэкпул | | - - | | 3.26 | 2.69 | | | | 1.71 | 2.14 |
174568500019:30 26 Апр |  Рексхэм  Чарльтон | | - - | | 3.24 | 3.59 | | | | 1.62 | 2.26 |
174566700014:30 26 Апр |  Челси  Эвертон | | - - | | 3.95 | 5.80 | | | | 1.90 | 1.90 |
174567600017:00 26 Апр |  Брайтон энд Хоув Альбион  Вест Хэм | | - - | | 4.20 | 4.90 | | | | 2.15 | 1.70 |
174567600017:00 26 Апр |  Ньюкасл Юнайтед  Ипсвич | | - - | | 6.91 | 13.51 | | | | 2.95 | 1.41 |
174567600017:00 26 Апр |  Саутгемптон  Фулхэм | | - - | | 4.15 | 1.67 | | | | 2.17 | 1.73 |
174567600017:00 26 Апр |  Вулверхэмптон  Лестер Сити | | - - | | 4.20 | 5.80 | | | | 2.00 | 1.80 |
174566700014:30 26 Апр |  Лутон Таун  Ковентри Сити | | - - | | 3.35 | 2.97 | | | | 1.88 | 1.96 |
174566700014:30 26 Апр |  КПР  Бернли | | - - | | 3.50 | 1.91 | | | | 1.63 | 2.31 |
174567600017:00 26 Апр |  Блэкберн  Уотфорд | | - - | | 3.77 | 5.20 | | | | 1.87 | 1.96 |
174567600017:00 26 Апр |  Кардифф  Вест Бромвич | | - - | | 3.43 | 3.52 | | | | 1.88 | 1.95 |
174567600017:00 26 Апр |  Халл Сити  Дерби Каунти | | - - | | 3.15 | 3.20 | | | | 1.52 | 2.56 |
174567600017:00 26 Апр |  Мидлсбро  Норвич Сити | | - - | | 4.70 | 5.90 | | | | 2.44 | 1.60 |
174567600017:00 26 Апр |  Миллуолл  Суонси Сити | | - - | | 3.19 | 3.32 | | | | 1.56 | 2.44 |
174567600017:00 26 Апр |  Оксфорд Юнайтед  Сандерленд | | - - | | 3.15 | 2.80 | | | | 1.68 | 2.22 |
174567600017:00 26 Апр |  Престон  Плимут Аргайл | | - - | | 3.65 | 4.50 | | | | 1.83 | 2.01 |
174567600017:00 26 Апр |  Шеффилд Уэнсдей  Портсмут | | - - | | 3.70 | 3.60 | | | | 1.90 | 1.93 |
174576780018:30 27 Апр |  Ноттингем Форест  Манчестер Сити | | - - | | 3.93 | 1.75 | | | | 1.99 | 1.89 |
174576240017:00 27 Апр |  Бирмингем Сити  Мэнсфилд Таун | | - - | | 3.90 | 5.10 | | | | 1.85 | 1.85 |
174575880016:00 27 Апр |  Борнмут  Манчестер Юнайтед | | - - | | 4.10 | 4.70 | | | | 2.15 | 1.70 |
174576780018:30 27 Апр |  Ливерпуль  Тоттенхэм | | - - | | 6.70 | 9.50 | | | | | |
174586680022:00 28 Апр |  Лидс  Бристоль Сити | | - - | | 4.05 | 5.90 | | | | 2.01 | 1.84 |
174612420021:30 1 Май |  Ноттингем Форест  Брентфорд | | - - | | 3.61 | 3.29 | | | | 2.15 | 1.75 |
174621240022:00 2 Май |  Манчестер Сити  Вулверхэмптон | | - - | | 5.30 | 8.00 | | | | | |
174627180014:30 3 Май |  Астон Вилла  Фулхэм | | - - | | 3.95 | 4.65 | | | | 2.10 | 1.75 |
174628080017:00 3 Май |  Лестер Сити  Саутгемптон | | - - | | 3.70 | 3.01 | | | | 2.10 | 1.76 |
174628980019:30 3 Май |  Арсенал  Борнмут | | - - | | 3.95 | 4.90 | | | | 2.00 | 1.80 |
174636360016:00 4 Май |  Брентфорд  Манчестер Юнайтед | | - - | | 4.10 | 4.35 | | | | 2.30 | 1.63 |
174636360016:00 4 Май |  Вест Хэм  Тоттенхэм | | - - | | 3.70 | 2.83 | | | | 2.50 | 1.54 |
174637260018:30 4 Май |  Челси  Ливерпуль | | - - | | 3.40 | 2.60 | | | | 2.20 | 1.67 |
174647160022:00 5 Май |  Кристал Пэлас  Ноттингем Форест | | - - | | 3.37 | 2.95 | | | | 1.83 | 2.01 |
Коэффициенты не найдены |