174189600023:00 сегодня |  Бромлей  Уолсолл | | - - | | 3.40 | 2.09 | | | | 1.78 | 2.06 |
174198240023:00 завтра |  Бристоль Сити  Норвич Сити | | - - | | 3.50 | 3.67 | | | | 1.89 | 1.96 |
174204180015:30 15 Мар |  Кру Александра  Донкастер Роверс | | - - | | 3.36 | 2.18 | | | | 1.73 | 2.07 |
174204180015:30 15 Мар |  Суиндон Таун  Челтенхэм | | - - | | 3.59 | 3.95 | | | | 1.88 | 1.91 |
174205080018:00 15 Мар |  Аккрингтон Стэнли  Джиллингем | | - - | | 3.00 | 3.30 | | | | 1.50 | 2.52 |
174205080018:00 15 Мар |  Брэдфорд Сити  Транмер Роверс | | - - | | 3.75 | 6.30 | | | | 1.71 | 2.10 |
174205080018:00 15 Мар |  Карлайл Юнайтед  Уимблдон | | - - | | 2.96 | 2.45 | | | | 1.46 | 2.60 |
174205080018:00 15 Мар |  Колчестер  Флитвуд | | - - | | 3.08 | 3.95 | | | | 1.53 | 2.45 |
174205080018:00 15 Мар |  Гримсби Таун  Солфорд Сити | | - - | | 3.41 | 3.45 | | | | 1.80 | 1.99 |
174205080018:00 15 Мар |  Моркамб  Бэрроу | | - - | | 3.14 | 2.39 | | | | 1.56 | 2.39 |
174205080018:00 15 Мар |  Ньюпорт Каунти  Харрогейт Таун | | - - | | 3.14 | 2.54 | | | | 1.62 | 2.27 |
174205080018:00 15 Мар |  Ноттс Каунти  Честерфилд | | - - | | 3.60 | 3.70 | | | | 1.99 | 1.80 |
174205080018:00 15 Мар |  Порт Вейл  Милтон Кейнс Донс | | - - | | 3.41 | 3.95 | | | | 1.75 | 2.05 |
174204180015:30 15 Мар |  Болтон Уондерерс  Стокпорт Каунти | | - - | | 3.28 | 2.75 | | | | 1.76 | 2.08 |
174204180015:30 15 Мар |  Кэмбридж Юнайтед  Петерборо Юнайтед | | - - | | 3.52 | 2.26 | | | | 2.03 | 1.79 |
174205080018:00 15 Мар |  Блэкпул  Лейтон Ориент | | - - | | 3.36 | 3.07 | | | | 1.89 | 1.93 |
174205080018:00 15 Мар |  Чарльтон  Уиган Атлетик | | - - | | 3.71 | 6.30 | | | | 1.64 | 2.27 |
174205080018:00 15 Мар |  Хаддерсфилд Таун  Кроули Таун | | - - | | 4.47 | 5.80 | | | | 2.38 | 1.60 |
174205080018:00 15 Мар |  Линкольн Сити  Бристоль Роверс | | - - | | 4.05 | 6.45 | | | | 1.84 | 1.99 |
174205080018:00 15 Мар |  Мэнсфилд Таун  Барнсли | | - - | | 3.45 | 2.83 | | | | 2.02 | 1.79 |
174205080018:00 15 Мар |  Нортгемптон Таун  Бирмингем Сити | | - - | | 3.89 | 1.60 | | | | 1.75 | 2.10 |
174205080018:00 15 Мар |  Рединг  Стивенидж Боро | | - - | | 3.19 | 2.90 | | | | 1.66 | 2.23 |
174205080018:00 15 Мар |  Ротерхэм  Эксетер | | - - | | 3.65 | 5.10 | | | | 1.81 | 2.01 |
174205080018:00 15 Мар |  Шрюсбери Таун  Бёртон Альбион | | - - | | 3.06 | 3.20 | | | | 1.55 | 2.45 |
174205080018:00 15 Мар |  Уикомб Уондерерс  Рексхэм | | - - | | 3.29 | 4.05 | | | | 1.64 | 2.30 |
174205080018:00 15 Мар |  Эвертон  Вест Хэм | | - - | | 3.30 | 3.90 | | | | 1.63 | 2.33 |
174205080018:00 15 Мар |  Ипсвич  Ноттингем Форест | | - - | | 3.60 | 2.02 | | | | 1.98 | 1.92 |
174205080018:00 15 Мар |  Манчестер Сити  Брайтон энд Хоув Альбион | | - - | | 4.50 | 4.60 | | | | 2.75 | 1.47 |
174205080018:00 15 Мар |  Саутгемптон  Вулверхэмптон | | - - | | 3.50 | 2.09 | | | | 1.98 | 1.86 |
174205980020:30 15 Мар |  Борнмут  Брентфорд | | - - | | 4.30 | 4.30 | | | | 2.80 | 1.45 |
174204180015:30 15 Мар |  Миллуолл  Сток Сити | | - - | | 3.15 | 3.75 | | | | 1.51 | 2.63 |
174204180015:30 15 Мар |  КПР  Лидс | | - - | | 4.20 | 1.51 | | | | 1.85 | 2.01 |
174205080018:00 15 Мар |  Блэкберн  Кардифф | | - - | | 3.37 | 3.90 | | | | 1.71 | 2.23 |
174205080018:00 15 Мар |  Ковентри Сити  Сандерленд | | - - | | 3.30 | 2.76 | | | | 1.81 | 2.04 |
174205080018:00 15 Мар |  Лутон Таун  Мидлсбро | | - - | | 3.47 | 2.66 | | | | 1.89 | 1.94 |
174205080018:00 15 Мар |  Оксфорд Юнайтед  Уотфорд | | - - | | 3.15 | 2.63 | | | | 1.65 | 2.27 |
174205080018:00 15 Мар |  Плимут Аргайл  Дерби Каунти | | - - | | 3.05 | 2.64 | | | | 1.53 | 2.55 |
174205080018:00 15 Мар |  Престон  Портсмут | | - - | | 3.25 | 3.60 | | | | 1.67 | 2.23 |
174205080018:00 15 Мар |  Суонси Сити  Бернли | | - - | | 3.20 | 2.10 | | | | 1.52 | 2.55 |
174205080018:00 15 Мар |  Вест Бромвич  Халл Сити | | - - | | 3.45 | 4.40 | | | | 1.73 | 2.16 |
174214260019:30 16 Мар |  Ливерпуль  Ньюкасл Юнайтед | | - - | | 4.15 | 4.95 | | | | 2.33 | 1.63 |
174213180016:30 16 Мар |  Арсенал  Челси | | - - | | 3.75 | 4.50 | | | | 1.93 | 1.91 |
174213180016:30 16 Мар |  Фулхэм  Тоттенхэм | | - - | | 3.92 | 3.53 | | | | 2.55 | 1.58 |
174215160022:00 16 Мар |  Лестер Сити  Манчестер Юнайтед | | - - | | 3.85 | 1.88 | | | | 2.07 | 1.81 |
174212820015:30 16 Мар |  Шеффилд Уэнсдей  Шеффилд Юнайтед | | - - | | 3.20 | 2.93 | | | | 1.71 | 2.15 |
174326040018:00 29 Мар |  Фулхэм  Кристал Пэлас | | - - | | 3.45 | 3.16 | | | | 1.83 | 2.02 |
174326040018:00 29 Мар |  Борнмут  Манчестер Сити | | - - | | 3.90 | 1.95 | | | | | |
174326040018:00 29 Мар |  Престон  Астон Вилла | | - - | | 5.00 | 1.47 | | | | 2.30 | 1.65 |
174326040018:00 29 Мар |  Брайтон энд Хоув Альбион  Ноттингем Форест | | - - | | 3.85 | 4.30 | | | | 2.03 | 1.78 |
174353310021:45 1 Апр |  Арсенал  Фулхэм | | - - | | 4.70 | 8.50 | | | | 2.10 | 1.75 |
174353310021:45 1 Апр |  Вулверхэмптон  Вест Хэм | | - - | | 3.50 | 2.90 | | | | 1.90 | 1.90 |
174353400022:00 1 Апр |  Ноттингем Форест  Манчестер Юнайтед | | - - | | 3.70 | 3.20 | | | | 2.05 | 1.77 |
174361950021:45 2 Апр |  Брайтон энд Хоув Альбион  Астон Вилла | | - - | | 3.80 | 3.15 | | | | 2.30 | 1.60 |
174361950021:45 2 Апр |  Манчестер Сити  Лестер Сити | | - - | | 7.10 | 12.50 | | | | | |
174361950021:45 2 Апр |  Саутгемптон  Кристал Пэлас | | - - | | 3.95 | 1.70 | | | | 2.15 | 1.70 |
174362040022:00 2 Апр |  Ливерпуль  Эвертон | | - - | | 5.30 | 10.50 | | | | 2.20 | 1.67 |
174370680022:00 3 Апр |  Челси  Тоттенхэм | | - - | | 4.70 | 5.10 | | | | | |
Коэффициенты не найдены |