174361950021:45 сегодня |  Ноттс Каунти  Милтон Кейнс Донс | | - - | | 4.21 | 4.82 | | | | 2.39 | 1.58 |
174361950021:45 сегодня |  Брайтон энд Хоув Альбион  Астон Вилла | | - - | | 3.75 | 3.35 | | | | 2.20 | 1.68 |
174361950021:45 сегодня |  Манчестер Сити  Лестер Сити | | - - | | 8.33 | 12.50 | | | | 3.18 | 1.36 |
174361950021:45 сегодня |  Ньюкасл Юнайтед  Брентфорд | | - - | | 4.33 | 4.28 | | | | 2.73 | 1.48 |
174361950021:45 сегодня |  Саутгемптон  Кристал Пэлас | | - - | | 4.20 | 1.59 | | | | 2.17 | 1.74 |
174362040022:00 сегодня |  Ливерпуль  Эвертон | | - - | | 4.90 | 9.50 | | | | 2.03 | 1.80 |
174361950021:45 сегодня |  Дерби Каунти  Престон | | - - | | 3.02 | 3.63 | | | | 1.44 | 2.83 |
174370680022:00 завтра |  Челси  Тоттенхэм | | - - | | 4.64 | 4.58 | | | | 3.10 | 1.39 |
174379320022:00 4 Апр |  Блэкберн  Мидлсбро | | - - | | 3.40 | 2.51 | | | | 1.86 | 1.97 |
174385260014:30 5 Апр |  Челтенхэм  Донкастер Роверс | | - - | | 3.51 | 1.87 | | | | 1.83 | 1.96 |
174385260014:30 5 Апр |  Уолсолл  Порт Вейл | | - - | | 3.27 | 3.64 | | | | 1.68 | 2.13 |
174385350014:45 5 Апр |  Транмер Роверс  Честерфилд | | - - | | 3.22 | 2.39 | | | | 1.75 | 2.05 |
174386160017:00 5 Апр |  Уимблдон  Харрогейт Таун | | - - | | 3.45 | 5.60 | | | | 1.49 | 2.52 |
174386160017:00 5 Апр |  Брэдфорд Сити  Кру Александра | | - - | | 3.71 | 5.38 | | | | 1.71 | 2.06 |
174386160017:00 5 Апр |  Бромлей  Аккрингтон Стэнли | | - - | | 3.15 | 3.51 | | | | 1.60 | 2.31 |
174386160017:00 5 Апр |  Карлайл Юнайтед  Ньюпорт Каунти | | - - | | 3.72 | 4.72 | | | | 1.86 | 1.93 |
174386160017:00 5 Апр |  Флитвуд  Суиндон Таун | | - - | | 3.25 | 3.20 | | | | 1.75 | 2.02 |
174386160017:00 5 Апр |  Гримсби Таун  Моркамб | | - - | | 4.07 | 5.10 | | | | 1.96 | 1.83 |
174386160017:00 5 Апр |  Солфорд Сити  Джиллингем | | - - | | 3.10 | 3.61 | | | | 1.56 | 2.46 |
174385260014:30 5 Апр |  Рединг  Уикомб Уондерерс | | - - | | 3.71 | 1.91 | | | | 1.88 | 1.94 |
174385260014:30 5 Апр |  Рексхэм  Бёртон Альбион | | - - | | 4.10 | 6.30 | | | | 1.85 | 1.98 |
174386160017:00 5 Апр |  Бирмингем Сити  Барнсли | | - - | | 4.44 | 9.30 | | | | 2.07 | 1.73 |
174386160017:00 5 Апр |  Болтон Уондерерс  Бристоль Роверс | | - - | | 4.71 | 7.44 | | | | 2.08 | 1.72 |
174386160017:00 5 Апр |  Чарльтон  Линкольн Сити | | - - | | 3.46 | 4.55 | | | | 1.67 | 2.21 |
174386160017:00 5 Апр |  Эксетер  Стокпорт Каунти | | - - | | 3.62 | 1.88 | | | | 1.68 | 2.14 |
174386160017:00 5 Апр |  Хаддерсфилд Таун  Мэнсфилд Таун | | - - | | 3.65 | 4.36 | | | | 1.88 | 1.93 |
174386160017:00 5 Апр |  Лейтон Ориент  Уиган Атлетик | | - - | | 3.42 | 4.24 | | | | 1.59 | 2.37 |
174386160017:00 5 Апр |  Петерборо Юнайтед  Нортгемптон Таун | | - - | | 3.91 | 3.88 | | | | 2.06 | 1.77 |
174386160017:00 5 Апр |  Ротерхэм  Блэкпул | | - - | | 3.40 | 2.74 | | | | 1.93 | 1.89 |
174386160017:00 5 Апр |  Шрюсбери Таун  Кэмбридж Юнайтед | | - - | | 3.12 | 2.89 | | | | 1.54 | 2.41 |
174386160017:00 5 Апр |  Стивенидж Боро  Кроули Таун | | - - | | 3.75 | 4.86 | | | | 1.85 | 1.97 |
174385260014:30 5 Апр |  Эвертон  Арсенал | | - - | | 3.45 | 1.70 | | | | 1.60 | 2.30 |
174386160017:00 5 Апр |  Кристал Пэлас  Брайтон энд Хоув Альбион | | - - | | 3.50 | 2.80 | | | | 2.10 | 1.75 |
174386160017:00 5 Апр |  Вест Хэм  Борнмут | | - - | | 3.55 | 2.20 | | | | 2.10 | 1.75 |
174387060019:30 5 Апр |  Астон Вилла  Ноттингем Форест | | - - | | 3.69 | 3.50 | | | | 2.13 | 1.73 |
174385260014:30 5 Апр |  Ковентри Сити  Бернли | | - - | | 3.15 | 2.40 | | | | 1.65 | 2.28 |
174385260014:30 5 Апр |  Лутон Таун  Лидс | | - - | | 4.15 | 1.57 | | | | 1.83 | 2.01 |
174385260014:30 5 Апр |  Вест Бромвич  Сандерленд | | - - | | 3.30 | 2.92 | | | | 1.71 | 2.16 |
174386160017:00 5 Апр |  Бристоль Сити  Уотфорд | | - - | | 3.70 | 4.70 | | | | 1.80 | 2.05 |
174386160017:00 5 Апр |  Миллуолл  Портсмут | | - - | | 3.05 | 3.50 | | | | 1.48 | 2.68 |
174386160017:00 5 Апр |  Оксфорд Юнайтед  Шеффилд Юнайтед | | - - | | 3.45 | 1.87 | | | | 1.72 | 2.14 |
174386160017:00 5 Апр |  Плимут Аргайл  Норвич Сити | | - - | | 3.79 | 1.83 | | | | 2.00 | 1.84 |
174386160017:00 5 Апр |  Престон  Сток Сити | | - - | | 3.35 | 3.05 | | | | 1.68 | 2.18 |
174386160017:00 5 Апр |  КПР  Кардифф | | - - | | 3.24 | 3.37 | | | | 1.65 | 2.27 |
174386160017:00 5 Апр |  Шеффилд Уэнсдей  Халл Сити | | - - | | 3.50 | 4.05 | | | | 1.75 | 2.13 |
174394440016:00 6 Апр |  Брентфорд  Челси | | - - | | 3.80 | 2.15 | | | | 2.50 | 1.54 |
174394440016:00 6 Апр |  Фулхэм  Ливерпуль | | - - | | 3.80 | 1.80 | | | | 2.00 | 1.80 |
174394440016:00 6 Апр |  Тоттенхэм  Саутгемптон | | - - | | 5.31 | 7.20 | | | | 3.02 | 1.38 |
174395340018:30 6 Апр |  Манчестер Юнайтед  Манчестер Сити | | - - | | 3.70 | 2.09 | | | | 2.31 | 1.62 |
174405240022:00 7 Апр |  Лестер Сити  Ньюкасл Юнайтед | | - - | | 4.49 | 1.52 | | | | 2.38 | 1.59 |
174413790021:45 8 Апр |  Мэнсфилд Таун  Лейтон Ориент | | - - | | 3.30 | 3.03 | | | | 1.75 | 2.04 |
174567600017:00 26 Апр |  Ноттингем Форест  Манчестер Сити | | - - | | 3.88 | 1.80 | | | | 2.02 | 1.85 |
174567600017:00 26 Апр |  Кристал Пэлас  Астон Вилла | | - - | | 3.47 | 2.55 | | | | 1.93 | 1.91 |
Коэффициенты не найдены |