173487600017:00 сегодня | Эвертон Челси | | - - | | 4.10 | 1.67 | | | | 2.35 | 1.62 |
173487600017:00 сегодня | Фулхэм Саутгемптон | | - - | | 5.00 | 7.10 | | | | 2.42 | 1.58 |
173487600017:00 сегодня | Лестер Сити Вулверхэмптон | | - - | | 3.70 | 2.70 | | | | 2.27 | 1.66 |
173487600017:00 сегодня | Манчестер Юнайтед Борнмут | | - - | | 4.00 | 4.20 | | | | 2.47 | 1.57 |
173488500019:30 сегодня | Тоттенхэм Ливерпуль | | - - | | 4.40 | 1.78 | | | | 3.60 | 1.30 |
173487960018:00 сегодня | Вест Бромвич Бристоль Сити | | - - | | 3.25 | 3.80 | | | | 1.68 | 2.18 |
173498400023:00 завтра | Кроули Таун Бирмингем Сити | | - - | | 4.80 | 1.41 | | | | 2.24 | 1.65 |
173522520018:00 26 Дек | Уимблдон Суиндон Таун | | - - | | 4.00 | 4.80 | | | | | |
173522520018:00 26 Дек | Брэдфорд Сити Порт Вейл | | - - | | 3.30 | 3.60 | | | | 1.73 | 2.01 |
173522520018:00 26 Дек | Бромлей Ньюпорт Каунти | | - - | | 4.30 | 6.00 | | | | 2.08 | 1.68 |
173522520018:00 26 Дек | Карлайл Юнайтед Моркамб | | - - | | 3.60 | 4.05 | | | | 1.94 | 1.80 |
173522520018:00 26 Дек | Челтенхэм Кру Александра | | - - | | 3.30 | 2.75 | | | | 1.67 | 2.10 |
173522520018:00 26 Дек | Колчестер Джиллингем | | - - | | 3.40 | 3.80 | | | | | |
173522520018:00 26 Дек | Флитвуд Честерфилд | | - - | | 3.50 | 2.64 | | | | 1.96 | 1.78 |
173522520018:00 26 Дек | Гримсби Таун Харрогейт Таун | | - - | | 3.60 | 4.00 | | | | | |
173522520018:00 26 Дек | Милтон Кейнс Донс Ноттс Каунти | | - - | | 3.60 | 3.45 | | | | 2.23 | 1.60 |
173522520018:00 26 Дек | Солфорд Сити Бэрроу | | - - | | 3.30 | 2.90 | | | | | |
173522520018:00 26 Дек | Транмер Роверс Аккрингтон Стэнли | | - - | | 3.30 | 3.50 | | | | 1.78 | 1.96 |
173522520018:00 26 Дек | Уолсолл Донкастер Роверс | | - - | | 3.30 | 3.10 | | | | 1.82 | 1.92 |
173521800016:00 26 Дек | Лейтон Ориент Кроули Таун | | - - | | 3.80 | 6.00 | | | | 1.80 | 2.01 |
173522520018:00 26 Дек | Бирмингем Сити Бёртон Альбион | | - - | | 5.90 | 16.50 | | | | 2.25 | 1.64 |
173522520018:00 26 Дек | Болтон Уондерерс Барнсли | | - - | | 3.70 | 3.65 | | | | 2.25 | 1.64 |
173522520018:00 26 Дек | Чарльтон Кэмбридж Юнайтед | | - - | | 3.55 | 4.90 | | | | 1.76 | 2.06 |
173522520018:00 26 Дек | Эксетер Бристоль Роверс | | - - | | 3.45 | 4.20 | | | | 1.76 | 2.06 |
173522520018:00 26 Дек | Хаддерсфилд Таун Стокпорт Каунти | | - - | | 3.40 | 3.45 | | | | 1.82 | 1.98 |
173522520018:00 26 Дек | Рединг Нортгемптон Таун | | - - | | 3.90 | 5.00 | | | | 2.12 | 1.72 |
173522520018:00 26 Дек | Ротерхэм Уиган Атлетик | | - - | | 3.50 | 3.90 | | | | 1.68 | 2.18 |
173522520018:00 26 Дек | Шрюсбери Таун Линкольн Сити | | - - | | 3.70 | 1.79 | | | | 1.83 | 1.97 |
173522520018:00 26 Дек | Стивенидж Боро Уикомб Уондерерс | | - - | | 3.15 | 2.38 | | | | 1.63 | 2.27 |
173522520018:00 26 Дек | Рексхэм Блэкпул | | - - | | 3.60 | 4.15 | | | | 1.94 | 1.86 |
173521620015:30 26 Дек | Манчестер Сити Эвертон | | - - | | 6.00 | 8.50 | | | | 2.48 | 1.54 |
173522520018:00 26 Дек | Борнмут Кристал Пэлас | | - - | | 3.65 | 3.45 | | | | 2.22 | 1.66 |
173522520018:00 26 Дек | Челси Фулхэм | | - - | | 5.00 | 6.30 | | | | 2.85 | 1.43 |
173522520018:00 26 Дек | Ньюкасл Юнайтед Астон Вилла | | - - | | 4.10 | 4.10 | | | | 2.33 | 1.60 |
173522520018:00 26 Дек | Ноттингем Форест Тоттенхэм | | - - | | 3.70 | 2.65 | | | | 2.55 | 1.51 |
173522520018:00 26 Дек | Саутгемптон Вест Хэм | | - - | | 3.60 | 2.15 | | | | 2.33 | 1.60 |
173523420020:30 26 Дек | Вулверхэмптон Манчестер Юнайтед | | - - | | 4.10 | 1.75 | | | | 2.33 | 1.60 |
173524320023:00 26 Дек | Ливерпуль Лестер Сити | | - - | | 11.00 | 19.00 | | | | 3.90 | 1.25 |
173522520018:00 26 Дек | Блэкберн Сандерленд | | - - | | 3.20 | 2.65 | | | | 1.69 | 2.17 |
173522520018:00 26 Дек | Бристоль Сити Лутон Таун | | - - | | 3.60 | 2.70 | | | | 2.00 | 1.81 |
173522520018:00 26 Дек | Ковентри Сити Плимут Аргайл | | - - | | 5.70 | 9.70 | | | | 2.50 | 1.53 |
173522520018:00 26 Дек | Мидлсбро Шеффилд Уэнсдей | | - - | | 4.10 | 5.20 | | | | 2.09 | 1.74 |
173522520018:00 26 Дек | Норвич Сити Миллуолл | | - - | | 3.40 | 3.45 | | | | 1.73 | 2.10 |
173522520018:00 26 Дек | Оксфорд Юнайтед Кардифф | | - - | | 3.30 | 2.50 | | | | 1.81 | 2.00 |
173522520018:00 26 Дек | Престон Халл Сити | | - - | | 3.40 | 3.30 | | | | 1.74 | 2.09 |
173522520018:00 26 Дек | Шеффилд Юнайтед Бернли | | - - | | 3.10 | 3.20 | | | | | |
173522520018:00 26 Дек | Суонси Сити КПР | | - - | | 3.50 | 4.80 | | | | 1.67 | 2.20 |
173522520018:00 26 Дек | Уотфорд Портсмут | | - - | | 3.80 | 4.30 | | | | 2.08 | 1.75 |
173523420020:30 26 Дек | Дерби Каунти Вест Бромвич | | - - | | 3.40 | 2.38 | | | | 1.73 | 2.10 |
173524320023:00 26 Дек | Сток Сити Лидс | | - - | | 4.20 | 1.56 | | | | 1.92 | 1.88 |
173532780022:30 27 Дек | Брайтон энд Хоув Альбион Брентфорд | | - - | | 4.30 | 4.60 | | | | 2.65 | 1.48 |
173533050023:15 27 Дек | Арсенал Ипсвич | | - - | | 8.80 | 19.00 | | | | 2.95 | 1.40 |
173547540015:30 29 Дек | Чарльтон Уикомб Уондерерс | | - - | | 3.40 | 2.45 | | | | 1.82 | 1.92 |
173547540015:30 29 Дек | Ротерхэм Стокпорт Каунти | | - - | | 3.40 | 2.40 | | | | 1.74 | 2.02 |
173548440018:00 29 Дек | Бирмингем Сити Блэкпул | | - - | | 4.50 | 6.50 | | | | 2.12 | 1.67 |
173548440018:00 29 Дек | Болтон Уондерерс Линкольн Сити | | - - | | 3.50 | 3.45 | | | | 1.83 | 1.91 |
173548440018:00 29 Дек | Эксетер Кроули Таун | | - - | | 3.60 | 4.20 | | | | 1.74 | 2.02 |
173548440018:00 29 Дек | Хаддерсфилд Таун Бёртон Альбион | | - - | | 4.55 | 7.70 | | | | 2.06 | 1.71 |
173548440018:00 29 Дек | Лейтон Ориент Кэмбридж Юнайтед | | - - | | 3.90 | 5.80 | | | | 1.73 | 2.03 |
173548440018:00 29 Дек | Рединг Мэнсфилд Таун | | - - | | 3.55 | 3.25 | | | | 1.97 | 1.78 |
173548440018:00 29 Дек | Шрюсбери Таун Нортгемптон Таун | | - - | | 3.45 | 3.35 | | | | 1.87 | 1.87 |
173548440018:00 29 Дек | Стивенидж Боро Бристоль Роверс | | - - | | 3.60 | 5.30 | | | | 1.59 | 2.27 |
173548440018:00 29 Дек | Рексхэм Уиган Атлетик | | - - | | 3.70 | 4.55 | | | | 1.78 | 1.97 |
173548260017:30 29 Дек | Лестер Сити Манчестер Сити | | - - | | 5.60 | 1.33 | | | | 3.10 | 1.34 |
173548440018:00 29 Дек | Кристал Пэлас Саутгемптон | | - - | | 3.80 | 4.70 | | | | 1.87 | 1.87 |
173548440018:00 29 Дек | Эвертон Ноттингем Форест | | - - | | 3.35 | 2.60 | | | | 1.78 | 1.97 |
173548440018:00 29 Дек | Фулхэм Борнмут | | - - | | 3.60 | 3.20 | | | | 2.08 | 1.70 |
173548440018:00 29 Дек | Тоттенхэм Вулверхэмптон | | - - | | 5.30 | 5.90 | | | | 3.15 | 1.33 |
173549250020:15 29 Дек | Вест Хэм Ливерпуль | | - - | | 4.55 | 1.51 | | | | 2.70 | 1.43 |
173547540015:30 29 Дек | Норвич Сити КПР | | - - | | 3.80 | 4.00 | | | | 1.97 | 1.78 |
173547540015:30 29 Дек | Престон Шеффилд Уэнсдей | | - - | | 3.30 | 2.90 | | | | 1.71 | 2.06 |
173547540015:30 29 Дек | Шеффилд Юнайтед Вест Бромвич | | - - | | 3.40 | 3.80 | | | | | |
173548440018:00 29 Дек | Блэкберн Халл Сити | | - - | | 3.40 | 4.00 | | | | 1.60 | 2.25 |
173548440018:00 29 Дек | Бристоль Сити Портсмут | | - - | | 3.90 | 4.40 | | | | 1.97 | 1.78 |
173548440018:00 29 Дек | Ковентри Сити Миллуолл | | - - | | 3.60 | 4.40 | | | | 1.60 | 2.25 |
173548440018:00 29 Дек | Оксфорд Юнайтед Плимут Аргайл | | - - | | 3.70 | 3.50 | | | | 2.06 | 1.71 |
173548440018:00 29 Дек | Сток Сити Сандерленд | | - - | | 3.50 | 2.40 | | | | 1.71 | 2.06 |
173548440018:00 29 Дек | Суонси Сити Лутон Таун | | - - | | 3.50 | 2.90 | | | | 1.71 | 2.06 |
173548440018:00 29 Дек | Уотфорд Кардифф | | - - | | 3.70 | 3.70 | | | | 1.97 | 1.78 |
173549430020:45 29 Дек | Дерби Каунти Лидс | | - - | | 4.30 | 1.52 | | | | 1.87 | 1.87 |
173550240023:00 29 Дек | Мидлсбро Бернли | | - - | | 3.50 | 3.30 | | | | 1.71 | 2.06 |
Коэффициенты не найдены |