


| И | В | Н | П | Мячи | О | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Райо Вальекано | 42 | 21 | 13 | 8 | 67:48 | 76 | ||
| 2 | Уэска | 42 | 21 | 12 | 9 | 61:40 | 75 | ||
| 3 | ![]() |
Сарагоса | 42 | 20 | 11 | 11 | 57:44 | 71 | |
| 4 | ![]() |
Спортинг Х | 42 | 21 | 8 | 13 | 60:40 | 71 | |
| 5 | ![]() |
Вальядолид | 42 | 19 | 10 | 13 | 69:55 | 67 | |
| 6 | ![]() |
Нумансия | 42 | 18 | 11 | 13 | 52:41 | 65 | |
| 7 | ![]() |
Реал О | 42 | 18 | 11 | 13 | 54:48 | 65 | |
| 8 | ![]() |
Осасуна | 42 | 16 | 16 | 10 | 44:34 | 64 | |
| 9 | ![]() |
Кадис | 42 | 16 | 16 | 10 | 42:29 | 64 | |
| 10 | Гранада | 42 | 17 | 10 | 15 | 55:50 | 61 | ||
| 11 | Тенерифе | 42 | 15 | 14 | 13 | 58:50 | 59 | ||
| 12 | Луго | 42 | 15 | 10 | 17 | 39:48 | 55 | ||
| 13 | ![]() |
Алькоркон | 42 | 12 | 16 | 14 | 37:42 | 52 | |
| 14 | ![]() |
Реус Депортиу | 42 | 12 | 16 | 14 | 31:42 | 52 | |
| 15 | Химнастик | 42 | 15 | 7 | 20 | 44:50 | 52 | ||
| 16 | Кордоба | 42 | 15 | 6 | 21 | 57:65 | 51 | ||
| 17 | ![]() |
Альбасете | 42 | 11 | 16 | 15 | 35:46 | 49 | |
| 18 | ![]() |
Альмерия | 42 | 12 | 12 | 18 | 38:45 | 48 | |
| 19 | ![]() |
Леонеса | 42 | 11 | 15 | 16 | 54:67 | 48 | |
| 20 | Барселона Атлетик | 42 | 10 | 14 | 18 | 46:54 | 44 | ||
| 21 | ![]() |
Лорка | 42 | 8 | 9 | 25 | 37:68 | 33 | |
| 22 | ![]() |
Севилья Атлетико | 42 | 7 | 11 | 24 | 29:60 | 32 | |
| Переход в лигу выше | |||||||||
| Плей-офф за выход в лигу выше | |||||||||
| Вылет из лиги | |||||||||
Севилья Атлетико


| № | Игрок | Возраст | Позиция | Игр | Голов | ГП | ЖК | КК | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | Ондоа Фабрис | 30 | Вратарь | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 33 | Перес Самуэль | 29 | Вратарь | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 39 | Санчес Диас | 29 | Вратарь | Был в запасе 1 раз | ||||
| 0 | 25 | Сориано Хуан | 28 | Вратарь | 26 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 0 | 13 | Чуррипи | 32 | Вратарь | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 0 | 6 | Амо Хосе | 28 | Защитник | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 28 | Беррокаль Хуан | 27 | Защитник | 30 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| 0 | 18 | Борха | 29 | Защитник | 23 | 0 | 0 | 10 | 0 |
| 0 | 23 | Гонсалес Кристиан | 29 | Защитник | 14 | 1 | 0 | 5 | 0 |
| 0 | 2 | Кармона Давид | 29 | Защитник | 36 | 0 | 2 | 6 | 0 |
| 0 | 4 | Конук Мариано | 28 | Защитник | 14 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 0 | 29 | Лопес Васкес | 25 | Защитник | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 3 | Матос Хосе | 31 | Защитник | 24 | 1 | 0 | 6 | 2 |
| 0 | 5 | Муньос Алекс | 31 | Защитник | 25 | 3 | 0 | 12 | 1 |
| 0 | 11 | Посо Алехандро | 27 | Защитник | 36 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| 0 | 12 | Родригес Фелипе | 28 | Защитник | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 0 | 7 | Абурджания Георгий | 31 | Полузащитник | 22 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 0 | 30 | Алонсо Хосе | 26 | Полузащитник | 22 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| 0 | 21 | Бутобба Билал | 27 | Полузащитник | 22 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 32 | Виедма | 27 | Полузащитник | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 37 | Гарсия Диего | 28 | Полузащитник | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 0 | 38 | Зарзана Антонио | 24 | Полузащитник | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 19 | Канталапьерда Айтор | 30 | Полузащитник | 21 | 1 | 2 | 4 | 0 |
| 0 | 24 | Карбальо Фелипе | 29 | Полузащитник | 17 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| 0 | 16 | Курро Санчес | 30 | Полузащитник | 31 | 3 | 3 | 11 | 0 |
| 0 | 15 | Мена Хосе | 28 | Полузащитник | 23 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 0 | 22 | Олавиде Мигель | 30 | Полузащитник | 25 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 0 | 36 | Пехиньо | 29 | Полузащитник | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 27 | Родригес Женаро | 28 | Полузащитник | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 14 | Феде | 29 | Полузащитник | 39 | 3 | 1 | 8 | 0 |
| 0 | 10 | Хесус Хуан | 31 | Полузащитник | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 8 | Этеки Ян | 28 | Полузащитник | 30 | 0 | 0 | 10 | 2 |
| 0 | 20 | Гуаль Марк | 30 | Нападающий | 24 | 1 | 1 | 4 | 0 |
| 1 | 17 | Каррильо Хосе | 32 | Нападающий | Был в запасе 1 раз | ||||
| 1 | 34 | Лукас Висенте | 28 | Нападающий | Был в запасе 1 раз | ||||
| 0 | 35 | Мартин Мигель | 28 | Нападающий | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 9 | Фернандес Карлос | 30 | Нападающий | 24 | 8 | 1 | 11 | 1 |
защитников: 11
полузащитников: 16
нападающих: 5
Футбол @ Soccer.ru © 2000-2026
При использовании материалов гиперссылка на www.soccer.ru обязательна
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-68139 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 21 декабря 2016.
Главный редактор: Байдацкая О.С.
Телеграм | Вконтакте | Одноклассники | Комментарии | Результаты матчей | Скрыть счет

Севилья, Испания 






«Севилья» отдала молодого центрбека «Твенте»