Россия. Премьер-Лига

Россия. Премьер-Лига сезон 2024/2025 статистика игроков
Россия. Премьер-Лига сезон 2024/2025 - свежая и актуальная статистика игроков чемпионата России. Кто больше всех забил и стал лучшим бомбардиром? А кого больше всех удаляли с поля и каков их средний возраст, тогда заходите на SOCCER.RU Особенно полезно если планируете делать ставки.
Команда
Все
  • Все
  • Лого АрсеналАрсенал
  • Лого АхматАхмат
  • Лого ДинамоДинамо
  • Лого ЗенитЗенит
  • Лого КраснодарКраснодар
  • Лого ЛокомотивЛокомотив
  • Лого РостовРостов
  • Лого РоторРотор
  • Лого РубинРубин
  • Лого СочиСочи
  • Лого СпартакСпартак
  • Лого ТамбовТамбов
  • Лого УралУрал
  • Лого УфаУфа
  • Лого ХимкиХимки
  • Лого ЦСКАЦСКА
Позиция
Все
  • Все
  • Вратарь
  • Защитник
  • Полузащитник
  • Нападающий
Влияние игрока
Игрок Позиция Команда Игр
(в старте)
Очков
(всего)
За матч
(в старте)
251. БразилияФламарион Нап Ротор 20 (18) 17/22 0.85 (0.89)
252. РоссияЗаболотный Николай Вр Сочи 9 (9) 16/53 1.78 (1.78)
253. УкраинаПолярус Артем Плз Химки, Ахмат 20 (15) 16/45 0.8 (0.73)
254. РоссияМамаев Павел Плз Ростов 13 (7) 16/43 1.23 (1.29)
255. РоссияКамболов Руслан Плз Краснодар 10 (1) 16/41 1.6 (3)
256. РоссияПетров Сергей Защ Краснодар 10 (9) 16/41 1.6 (1.78)
257. РоссияФольмер Кирилл Плз Ростов, Уфа 19 (7) 16/25 0.84 (0.71)
258. РоссияПантелеев Владислав Плз Арсенал Т 20 (11) 16/23 0.8 (1.27)
259. БеларусьГромыко Валерий Плз Арсенал Т 16 (4) 16/23 1 (0.25)
260. РоссияАлейник Олег Плз Ротор 23 (20) 16/22 0.7 (0.7)
261. РоссияТерехов Антон Плз Динамо М, Тамбов 18 (7) 15/50 0.83 (0.86)
262. РоссияЛогашов Арсений Защ Ростов, Химки 11 (5) 15/43 1.36 (0.8)
263. РоссияЕфремов Дмитрий Плз Урал 10 (5) 15/34 1.5 (1.2)
264. ГрузияРоссияГригалава Гиа Защ Арсенал Т 18 (18) 15/23 0.83 (0.83)
265. РоссияСерченков Сергей Плз Ротор 16 (4) 15/22 0.94 (0.75)
266. АргентинаРигони Эмилиано Плз Зенит 7 (1) 14/65 2 (3)
267. РоссияКокорин Александр Нап Спартак М 8 (4) 14/57 1.75 (2.5)
268. РоссияКамышев Илья Плз Химки 7 (3) 14/45 2 (1.33)
269. УзбекистанШомуродов Элдор Нап Ростов 8 (8) 14/43 1.75 (1.75)
270. УкраинаРоссияГодзюр Ярослав Вр Урал 12 (12) 14/34 1.17 (1.17)
271. РоссияПлиев Константин Защ Уфа 17 (17) 14/25 0.82 (0.82)
272. СербияЧаушич Горан Плз Арсенал Т 22 (21) 14/23 0.64 (0.67)
273. ГрузияКверквелия Соломон Защ Ротор 19 (18) 14/22 0.74 (0.72)
274. РоссияКипиани Николай Плз Ротор 14 (10) 14/22 1 (1.1)
275. РоссияМаркитесов Дмитрий Плз Спартак М 6 (0) 13/57 2.17 (0)
276. РоссияЛитвинов Руслан Плз Спартак М 6 (0) 13/57 2.17 (0)
277. РоссияКоновалов Игорь Плз Арсенал Т, Арсенал 15 (5) 13/53 0.87 (0.2)
278. ВенесуэлаРондон Хосе Саломон Нап ЦСКА 10 (9) 13/50 1.3 (1.11)
279. Кот-д'ИвуарСебаи Сенин Нап Химки 8 (5) 13/45 1.63 (1.4)
280. СловакияАлмаси Ладислав Нап Ахмат 8 (1) 13/40 1.63 (3)
281. РоссияГаджимурадов Рамазан Плз Урал 11 (6) 13/34 1.18 (0.67)
282. РоссияБурлак Тарас Защ Арсенал Т 15 (13) 13/23 0.87 (1)
283. РоссияБайрыев Азат Защ Ротор 16 (12) 13/22 0.81 (0.75)
284. РоссияКарасев Павел Плз Тамбов 19 (15) 13/13 0.68 (0.8)
285. РоссияМолдавияЧуперка Валерий Плз Тамбов 16 (16) 13/13 0.81 (0.81)
286. РоссияРыжиков Сергей Вр Тамбов 20 (20) 13/13 0.65 (0.65)
287. РоссияТитков Николай Плз Локомотив М 4 (0) 12/56 3 (0)
288. СловенияБийол Яка Защ ЦСКА 5 (0) 12/50 2.4 (0)
289. РоссияБабурин Егор Вр Ростов, Краснодар 6 (6) 12/43 2 (2)
290. РоссияАлсултанов Ислам Нап Ахмат 8 (0) 12/40 1.5 (0)
291. АзербайджанАлиев Азер Плз Уфа, Тамбов 24 (19) 12/25 0.5 (0.32)
292. МолдавияРумынияКарп Кэтэлин Плз Уфа, Тамбов 21 (17) 12/25 0.57 (0.29)
293. РоссияТкачёв Сергей Плз Арсенал Т 21 (11) 12/23 0.57 (0.36)
294. РоссияТетрашвили Гурам Плз Тамбов 12 (10) 12/13 1 (0.9)
295. РоссияШляков Евгений Защ Тамбов 16 (11) 12/13 0.75 (0.82)
296. УкраинаКаплиенко Александр Защ Тамбов 16 (14) 12/13 0.75 (0.86)
297. АрменияКарапетян Александр Нап Тамбов 16 (12) 12/13 0.75 (0.42)
298. РоссияМеркулов Михаил Защ Рубин 9 (8) 11/53 1.22 (1.38)
299. ГерманияФилипп Максимилиан Нап Динамо М 7 (4) 11/50 1.57 (1.5)
300. РоссияЛиповой Данил Плз Динамо М, Химки 10 (1) 11/45 1.1 (0)
Очков (всего) - Очков команды с игроком/всего
За матч (в старте) - Очков за матч (в стартовом составе)