Лига Европы

Лига Европы 2024/2025 статистика игроков
Команда
Все
  • Все
  • Лого АндерлехтАндерлехт
  • Лого АПОЭЛАПОЭЛ
  • Лого АяксАякс
  • Лого Бачка-ТополаБачка-Топола
  • Лого БешикташБешикташ
  • Лого Борац БЛБорац БЛ
  • Лого БотевБотев
  • Лого БрагаБрага
  • Лого ВикторияВиктория
  • Лого ВислаВисла
  • Лого ВойводинаВойводина
  • Лого ДинамоДинамо
  • Лого ЗираЗира
  • Лого КИ КлаксвикКИ Клаксвик
  • Лого КилмарнокКилмарнок
  • Лого Корвинул ХунедоараКорвинул Хунедоара
  • Лого Кривбасс-2020Кривбасс-2020
  • Лого ЛапиЛапи
  • Лого ЛАСКЛАСК
  • Лого ЛинкольнЛинкольн
  • Лого ЛуганоЛугано
  • Лого ЛудогорецЛудогорец
  • Лого Маккаби Петах-ТикваМаккаби Петах-Тиква
  • Лого Маккаби Тель-АвивМаккаби Тель-Авив
  • Лого МариборМарибор
  • Лого МольдеМольде
  • Лого Нью-СейнтсНью-Сейнтс
  • Лого ПакшПакш
  • Лого ПанатинаикосПанатинаикос
  • Лого ПаневежисПаневежис
  • Лого ПАОКПАОК
  • Лого ПартизанПартизан
  • Лого ПафосПафос
  • Лого ПетрокубПетрокуб
  • Лого РапидРапид
  • Лого РиекаРиека
  • Лого РужомберокРужомберок
  • Лого РФШРФШ
  • Лого СерветтСерветт
  • Лого Серкль БрюггеСеркль Брюгге
  • Лого СилькеборгСилькеборг
  • Лого ТоболТобол
  • Лого ТрабзонспорТрабзонспор
  • Лого УЭ Санта-КоломаУЭ Санта-Колома
  • Лого ФеренцварошФеренцварош
  • Лого ФКСБФКСБ
  • Лого ХартсХартс
  • Лого ЦелеЦеле
  • Лого Шемрок РоверсШемрок Роверс
  • Лого ШерифШериф
  • Лого ЭльфсборгЭльфсборг
  • Лого ЯгеллонияЯгеллония
Позиция
Все
  • Все
  • Вратарь
  • Защитник
  • Полузащитник
  • Нападающий
Влияние игрока
Игрок Позиция Команда Игр
(в старте)
Очков
(всего)
За матч
(в старте)
501. МолдавияЧелядник Дмитрий Вр Шериф 1 (0) 3/3 3 (0)
502. СербияПавлович Дени Плз КИ Клаксвик 2 (0) 3/3 1.5 (0)
503. СловенияКутер Нино Плз Целе 2 (0) 3/3 1.5 (0)
504. КазахстанТапалов Эркин Плз Тобол 2 (1) 3/3 1.5 (3)
505. ИрландияГари О'нейл Плз Шемрок Роверс 4 (4) 3/3 0.75 (0.75)
506. ИрландияУоттс Дилан Плз Шемрок Роверс 3 (3) 3/3 1 (1)
507. ЧехияКестл Даниэл Защ Ружомберок 3 (2) 3/3 1 (1.5)
508. Босния и ГерцеговинаМенало Лука Нап Целе 2 (1) 3/3 1.5 (3)
509. ИрландияКларк Тревор Плз Шемрок Роверс 3 (3) 3/3 1 (1)
510. АзербайджанХаджиев Гаджиага Плз Зира 2 (1) 3/3 1.5 (0)
511. ВенгрияСилье Эрик Защ Пакш 2 (1) 3/3 1.5 (0)
512. ДанияПоульсен Андреас Защ Силькеборг 2 (2) 3/3 1.5 (1.5)
513. КазахстанОразов Рамазан Плз Силькеборг 2 (1) 3/3 1.5 (0)
514. СловакияЧобот Мариан Плз Ружомберок 3 (1) 3/3 1 (0)
515. ПортугалияКошта Руй Нап Тобол 2 (0) 3/3 1.5 (0)
516. ИспанияМуньос Рафаэль Защ Линкольн Гб 2 (0) 3/3 1.5 (0)
517. ФилиппиныГомес Кике Нап Линкольн Гб 1 (0) 3/3 3 (0)
518. РумынияДулча Марко Плз Целе 2 (1) 3/3 1.5 (3)
519. ГибралтарТориллья Граеме Плз Линкольн Гб 2 (2) 3/3 1.5 (1.5)
520. ГибралтарДе Барр Андре Тжей Нап Линкольн Гб 2 (2) 3/3 1.5 (1.5)
521. СенегалФранцияН'Диайе Папе Защ Тобол 2 (2) 3/3 1.5 (1.5)
522. СловенияМатко Алеша Нап Целе 2 (2) 3/3 1.5 (1.5)
523. БразилияРуан Защ Зира 2 (2) 3/3 1.5 (1.5)
524. ДанияЛарсен Мадс Плз Силькеборг 2 (2) 3/3 1.5 (1.5)
525. ИрландияФарругиа Нил Плз Шемрок Роверс 4 (3) 3/3 0.75 (1)
526. ГибралтарБритто Итан Защ Линкольн Гб 2 (2) 3/3 1.5 (1.5)
527. Буркина ФасоУаттара Абу Нап Шериф 3 (0) 3/3 1 (0)
528. НорвегияОдемарксбаккен Кристоффер Плз КИ Клаксвик 2 (2) 3/3 1.5 (1.5)
529. МароккоАллач Айуб Плз Шериф 4 (3) 3/3 0.75 (0)
530. БразилияРафаэль Нап Зира 2 (2) 3/3 1.5 (1.5)
531. СловенияЗец Давид Защ Целе 2 (2) 3/3 1.5 (1.5)
532. ВенгрияСабо Балинт Плз Пакш 2 (2) 3/3 1.5 (1.5)
533. ИрландияГрейс Ли Защ Шемрок Роверс 3 (2) 3/3 1 (1.5)
534. АзербайджанИбрахимли Исмаил Плз Зира 2 (1) 3/3 1.5 (3)
535. РоссияШколик Игорь Плз Динамо Мн 4 (1) 3/3 0.75 (0)
536. ИспанияВильяканьяс Виктор Нап Линкольн Гб 1 (0) 3/3 3 (0)
537. ХорватияБобичанец Лука Плз Целе 2 (2) 3/3 1.5 (1.5)
538. СловенияКавчич Матия Защ Целе 2 (1) 3/3 1.5 (0)
539. СловакияМадленак Матей Защ Ружомберок 1 (0) 3/3 3 (0)
540. СловенияКлемен Неманич Защ Целе 2 (2) 3/3 1.5 (1.5)
541. ГерманияПёхлс Леон Вр Шемрок Роверс 4 (4) 3/3 0.75 (0.75)
542. ИрландияНьюджент Дарра Плз Шемрок Роверс 3 (3) 3/3 1 (1)
543. ПортугалияТьяго Силва Вр Зира 2 (2) 3/3 1.5 (1.5)
544. ГрузияМосиашвили Цотне Плз Тобол 2 (1) 3/3 1.5 (3)
545. НигерияАльфред Стивен Нап Динамо Мн 4 (4) 3/3 0.75 (0.75)
546. СловакияКелемен Марко Нап Ружомберок 3 (1) 3/3 1 (0)
547. ФарерыПетерсен Борге Защ КИ Клаксвик 2 (0) 3/3 1.5 (0)
548. Буркина ФасоБадоло Седрик Плз Шериф 4 (4) 3/3 0.75 (0.75)
549. ШвецияРедин Понтус Защ Силькеборг 2 (2) 3/3 1.5 (1.5)
550. ГибралтарВаларино Жулиан Плз Линкольн Гб 2 (0) 3/3 1.5 (0)
Очков (всего) - Очков команды с игроком/всего
За матч (в старте) - Очков за матч (в стартовом составе)