Лига Европы

Лига Европы 2024/2025 статистика игроков
Команда
Все
  • Все
  • Лого АндерлехтАндерлехт
  • Лого АПОЭЛАПОЭЛ
  • Лого АяксАякс
  • Лого Бачка-ТополаБачка-Топола
  • Лого БешикташБешикташ
  • Лого Борац БЛБорац БЛ
  • Лого БотевБотев
  • Лого БрагаБрага
  • Лого ВикторияВиктория
  • Лого ВислаВисла
  • Лого ВойводинаВойводина
  • Лого ДинамоДинамо
  • Лого ЗираЗира
  • Лого КИ КлаксвикКИ Клаксвик
  • Лого КилмарнокКилмарнок
  • Лого Корвинул ХунедоараКорвинул Хунедоара
  • Лого Кривбасс-2020Кривбасс-2020
  • Лого ЛапиЛапи
  • Лого ЛАСКЛАСК
  • Лого ЛинкольнЛинкольн
  • Лого ЛуганоЛугано
  • Лого ЛудогорецЛудогорец
  • Лого Маккаби Петах-ТикваМаккаби Петах-Тиква
  • Лого Маккаби Тель-АвивМаккаби Тель-Авив
  • Лого МариборМарибор
  • Лого МольдеМольде
  • Лого Нью-СейнтсНью-Сейнтс
  • Лого ПакшПакш
  • Лого ПанатинаикосПанатинаикос
  • Лого ПаневежисПаневежис
  • Лого ПАОКПАОК
  • Лого ПартизанПартизан
  • Лого ПафосПафос
  • Лого ПетрокубПетрокуб
  • Лого РапидРапид
  • Лого РиекаРиека
  • Лого РужомберокРужомберок
  • Лого РФШРФШ
  • Лого СерветтСерветт
  • Лого Серкль БрюггеСеркль Брюгге
  • Лого СилькеборгСилькеборг
  • Лого ТоболТобол
  • Лого ТрабзонспорТрабзонспор
  • Лого УЭ Санта-КоломаУЭ Санта-Колома
  • Лого ФеренцварошФеренцварош
  • Лого ФКСБФКСБ
  • Лого ХартсХартс
  • Лого ЦелеЦеле
  • Лого Шемрок РоверсШемрок Роверс
  • Лого ШерифШериф
  • Лого ЭльфсборгЭльфсборг
  • Лого ЯгеллонияЯгеллония
Позиция
Все
  • Все
  • Вратарь
  • Защитник
  • Полузащитник
  • Нападающий
Влияние игрока
Игрок Позиция Команда Игр
(в старте)
Очков
(всего)
За матч
(в старте)
551. ИрландияХонохан Жошуа Защ Шемрок Роверс 3 (3) 3/3 1 (1)
552. ИрландияБарнс Дарраг Плз Шемрок Роверс 3 (1) 3/3 1 (0)
553. СловенияПищек Йост Плз Целе 2 (2) 3/3 1.5 (1.5)
554. СловенияШтубляр Ловро Вр Целе 2 (2) 3/3 1.5 (1.5)
555. СловакияМадри Тимотей Плз Ружомберок 4 (2) 3/3 0.75 (1.5)
556. СловакияМалы Матус Защ Ружомберок 4 (4) 3/3 0.75 (0.75)
557. МавританияЯде Папа Нап Шериф 2 (2) 3/3 1.5 (1.5)
558. ДанияРасмуссен Александер Нап Силькеборг 2 (2) 3/3 1.5 (1.5)
559. НигерияРашид Ибрахим Нап Шериф 4 (1) 3/3 0.75 (0)
560. ХорватияБрнич Иван Нап Целе 2 (2) 3/3 1.5 (1.5)
561. НорвегияОстрем Робин Защ Силькеборг 2 (0) 3/3 1.5 (0)
562. СловакияТучны Адам Плз Ружомберок 4 (3) 3/3 0.75 (1)
563. ДанияКлинг Андерс Плз Силькеборг 1 (1) 3/3 3 (3)
564. РоссияГабараев Альберт Защ Тобол 2 (2) 3/3 1.5 (1.5)
565. АзербайджанУкраинаАхмедзаде Рустам Нап Зира 2 (1) 3/3 1.5 (3)
566. КазахстанЖумашев Жаслан Нап Тобол 2 (1) 3/3 1.5 (0)
567. ВенгрияМезей Жаболкс Плз Пакш 2 (1) 3/3 1.5 (3)
568. СловакияЛавринчик Самуэль Плз Ружомберок 4 (4) 3/3 0.75 (0.75)
569. АзербайджанНуриев Кейхан Плз Зира 2 (1) 3/3 1.5 (3)
570. ПортугалияГаншас Педро Защ Силькеборг 2 (2) 3/3 1.5 (1.5)
571. ВенгрияВаш Габор Плз Пакш 1 (0) 3/3 3 (0)
572. УкраинаКулиев Эльдар Плз Зира 2 (1) 3/3 1.5 (0)
573. МальтаАль-Туми Рашед Вр Шериф 4 (4) 3/3 0.75 (0.75)
574. ЧехияГабриэл Адам Защ Ружомберок 1 (1) 3/3 3 (3)
575. ДанияАндерсен Андреас Плз Силькеборг 1 (0) 3/3 3 (0)
576. ВенгрияОтвош Бенс Плз Пакш 1 (1) 3/3 3 (3)
577. Кот-д'ИвуарБехиратче Жоселин Защ Шериф 4 (4) 3/3 0.75 (0.75)
578. ДанияБакиз Юнес Плз Силькеборг 1 (0) 3/3 3 (0)
579. ПеруСонне Оливер Защ Силькеборг 2 (2) 3/3 1.5 (1.5)
580. ДанияАдамсен Тонни Нап Силькеборг 2 (2) 3/3 1.5 (1.5)
581. СловакияЛутеран Оливер Плз Ружомберок 4 (4) 3/3 0.75 (0.75)
582. БеларусьПигас Вадим Защ Динамо Мн 4 (3) 3/3 0.75 (1)
583. МалиКябу Мусса Плз Шериф 4 (4) 3/3 0.75 (0.75)
584. БеларусьКалинин Владислав Защ Динамо Мн 2 (2) 3/3 1.5 (1.5)
585. Кабо-ВердеФернандеш Жоау Плз Шериф 4 (4) 3/3 0.75 (0.75)
586. КазахстанЧесноков Ислам Плз Тобол 2 (2) 3/3 1.5 (1.5)
587. НигерияАдеола Рэймонд Плз Динамо Мн 3 (0) 3/3 1 (0)
588. СловакияСелечки Александр Защ Ружомберок 1 (1) 3/3 3 (3)
589. Пата Илунга Защ Шериф 4 (4) 3/3 0.75 (0.75)
590. СловакияФругвальд Томас Вр Ружомберок 4 (4) 3/3 0.75 (0.75)
591. НигерДжибрилла Исса Плз Зира 2 (2) 3/3 1.5 (1.5)
592. РуандаМуцинзи Анге Защ Зира 2 (1) 3/3 1.5 (0)
593. НигерияАдемо Петер Плз Шериф 4 (3) 3/3 0.75 (1)
594. БразилияЭдмилсон Нап Целе 2 (0) 3/3 1.5 (0)
595. АлбанияМиха Алесио Защ Шериф 4 (2) 3/3 0.75 (0)
596. ЛитваКучис Армандас Нап Целе 2 (2) 3/3 1.5 (1.5)
597. БеларусьЛапухов Федор Вр Динамо Мн 4 (4) 3/3 0.75 (0.75)
598. БразилияПедро Игор Нап Динамо Мн 1 (0) 3/3 3 (0)
599. БразилияРай Лопес Защ Динамо Мн 4 (4) 3/3 0.75 (0.75)
600. ГибралтарБент Даниэль Плз Линкольн Гб 2 (0) 3/3 1.5 (0)
Очков (всего) - Очков команды с игроком/всего
За матч (в старте) - Очков за матч (в стартовом составе)