Австралия. А-Лига

Австралия. А-Лига сезон 2024/2025 статистика игроков
Австралия. А-Лига сезон 2024/2025 - свежая и актуальная статистика игроков чемпионата Австралии. Кто больше всех забил и стал лучшим бомбардиром? А кого больше всех удаляли с поля и каков их средний возраст, тогда заходите на SOCCER.RU Особенно полезно если планируете делать ставки.
Команда
Все
  • Все
  • Лого Аделаида ЮнайтедАделаида Юнайтед
  • Лого Брисбен РоарБрисбен Роар
  • Лого Веллингтон ФениксВеллингтон Феникс
  • Лого Вестерн Сидней УондерерсВестерн Сидней Уондерерс
  • Лого Вестерн ЮнайтедВестерн Юнайтед
  • Лого МакартурМакартур
  • Лого Мельбурн ВикториМельбурн Виктори
  • Лого Мельбурн СитиМельбурн Сити
  • Лого Ньюкасл ДжетсНьюкасл Джетс
  • Лого ОклендОкленд
  • Лого Перт ГлориПерт Глори
  • Лого Сентрал Кост МаринерсСентрал Кост Маринерс
  • Лого СиднейСидней
Позиция
Все
  • Все
  • Вратарь
  • Защитник
  • Полузащитник
  • Нападающий
Влияние игрока
Игрок Позиция Команда Игр
(в старте)
Очков
(всего)
За матч
(в старте)
1. Новая ЗеландияАнглияСмит Томми Защ Окленд 18 (11) 41/41 2.28 (2)
2. ЧилиГальегос Луис Нап Окленд 19 (17) 41/41 2.16 (2.06)
3. Новая ЗеландияРогерсон Логан Нап Окленд 19 (15) 41/41 2.16 (2.47)
4. УругвайМай Гильермо Нап Окленд 19 (19) 41/41 2.16 (2.16)
5. Новая ЗеландияПинакер Нандо Защ Окленд 19 (19) 41/41 2.16 (2.16)
6. Новая ЗеландияДе Врис Франсис Защ Окленд 19 (19) 41/41 2.16 (2.16)
7. Новая ЗеландияПоульсен Александер Вр Окленд 19 (19) 41/41 2.16 (2.16)
8. АвстралияБриммер Джейк Плз Окленд 18 (15) 38/41 2.11 (2.07)
9. БельгияВерстрат Лоик Плз Окленд 17 (14) 37/41 2.18 (2.29)
10. КолумбияМорено Нейдер Плз Окленд 17 (9) 35/41 2.06 (1.67)
11. ЯпонияХироси Ибусеки Нап Вестерн Юн 20 (19) 35/35 1.75 (1.68)
12. АвстралияРассел Тэйт Защ Вестерн Юн 20 (19) 35/35 1.75 (1.84)
13. АвстралияТургейт Ангус Плз Вестерн Юн 19 (19) 35/35 1.84 (1.84)
14. АвстралияСаттон Мэттью Вр Вестерн Юн 20 (20) 35/35 1.75 (1.75)
15. ЯпонияДанзаки Рику Плз Вестерн Юн 20 (17) 35/35 1.75 (1.53)
16. АвстралияБотич Ноа Нап Вестерн Юн 20 (16) 35/35 1.75 (2.06)
17. АвстралияБозиновски Рис Плз Вестерн Юн 20 (16) 35/35 1.75 (1.88)
18. АвстралияГримальди Мэтью Плз Вестерн Юн 20 (12) 35/35 1.75 (1.5)
19. АвстралияЛеонард Дилан Защ Вестерн Юн 19 (18) 35/35 1.84 (1.89)
20. ЯпонияСакаи Хироки Защ Окленд 16 (16) 34/41 2.13 (2.13)
21. АвстралияАткинсон Натаниэль Защ Мельбурн Сити 20 (19) 34/34 1.7 (1.79)
22. АвстралияБич Патрик Вр Мельбурн Сити 20 (20) 34/34 1.7 (1.7)
23. АвстралияПолитидис Харри Защ Мельбурн Сити 20 (11) 34/34 1.7 (1.91)
24. ШвецияАнтонссон Маркус Нап Вестерн Сидней 19 (4) 34/34 1.79 (0.75)
25. БолгарияКраев Божидар Плз Вестерн Сидней 20 (17) 34/34 1.7 (1.76)
26. АвстралияБоррелло Брэндон Нап Вестерн Сидней 19 (18) 34/34 1.79 (1.89)
27. АвстралияБонетиг Алекс Защ Вестерн Сидней 20 (20) 34/34 1.7 (1.7)
28. АвстралияПристман Оскар Плз Вестерн Сидней 19 (15) 34/34 1.79 (1.6)
29. Новая ЗеландияХоуисон Кэмерон Плз Окленд 13 (2) 33/41 2.54 (3)
30. АвстралияСапсфорд Захари Плз Вестерн Сидней 19 (16) 33/34 1.74 (1.88)
31. ГрецияВергос Никос Нап Мельбурн В 21 (14) 33/33 1.57 (1.93)
32. АнглияКлаф Зак Плз Аделаида Юн 20 (19) 33/33 1.65 (1.68)
33. АвстралияМаук Штефан Плз Аделаида Юн 20 (19) 33/33 1.65 (1.68)
34. АвстралияПископо Рено Нап Мельбурн В 20 (13) 33/33 1.65 (1.54)
35. АвстралияТиг Райан Плз Мельбурн В 21 (21) 33/33 1.57 (1.57)
36. АвстралияГудвин Арчи Нап Аделаида Юн 20 (14) 33/33 1.65 (1.5)
37. АвстралияВаладон Хорди Защ Мельбурн В 21 (21) 33/33 1.57 (1.57)
38. АвстралияАлагич Итан Плз Аделаида Юн 20 (20) 33/33 1.65 (1.65)
39. БразилияРодригес Кларизмарио Плз Мельбурн В 21 (9) 33/33 1.57 (1.56)
40. ЯпонияИмаи Томоки Защ Вестерн Юн 18 (18) 32/35 1.78 (1.78)
41. АвстралияХэмилл Брендан Защ Мельбурн В 20 (20) 32/33 1.6 (1.6)
42. ФранцияМашаш Зинедин Плз Мельбурн В 20 (18) 32/33 1.6 (1.61)
43. АвстралияАрзани Даниэл Нап Мельбурн В 20 (11) 32/33 1.6 (1.09)
44. АвстралияПирис Дилан Нап Аделаида Юн 18 (16) 32/33 1.78 (1.94)
45. Новая ЗеландияМата Максим Нап Окленд 15 (7) 31/41 2.07 (2.43)
46. ФранцияСупрайен Самуэль Защ Мельбурн Сити 19 (18) 31/34 1.63 (1.56)
47. АвстралияТревин Кай Защ Мельбурн Сити 18 (18) 31/34 1.72 (1.72)
48. АвстралияШрайбер Зейн Плз Мельбурн Сити 17 (7) 31/34 1.82 (1.57)
49. АвстралияИталияБрилланте Джошуа Плз Вестерн Сидней 18 (18) 31/34 1.72 (1.72)
50. АвстралияКлисби Джек Защ Вестерн Сидней 19 (17) 31/34 1.63 (1.65)
Очков (всего) - Очков команды с игроком/всего
За матч (в старте) - Очков за матч (в стартовом составе)